| Magnitude | Mw 5.8 |
| Region | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
| Date time | 2015-02-24 02:28:56.2 UTC |
| Location | 39.73 N ; 143.12 E |
| Depth | 30 km |
| Distances | 253 km NE of Sendai-shi, Japan / pop: 1,037,562 / local time: 11:28:56.2 2015-02-24
169 km E of Morioka-shi, Japan / pop: 295,172 / local time: 11:28:56.2 2015-02-24
101 km E of Miyako, Japan / pop: 51,721 / local time: 11:28:56.2 2015-02-24
|
|  |
Kommentare