| Magnitude | ML 2.4 |
| Region | NORTHERN ITALY |
| Date time | 2015-02-17 21:57:19.9 UTC |
| Location | 44.20 N ; 10.89 E |
| Depth | 8 km |
| Distances | 194 km SE of Milan, Italy / pop: 1,306,661 / local time: 22:57:19.9 2015-02-17
48 km SW of Bologna, Italy / pop: 371,217 / local time: 22:57:19.9 2015-02-17
14 km NW of Taviano, Italy / pop: 1,693 / local time: 22:57:19.9 2015-02-17
|
| |
Kommentare