Liste der weiteren Nachbeben nach 5.2 in OSSA DE MONTIEL-ALBACETE

Evento Fecha Hora (GMT)* Latitud Longitud Prof.
(km)
Int. (***) Máx. Mag. Tipo Mag. (**) Localización
1318846 24/02/2015 03:56:15 39.0421 -2.6337 11   1.7 mbLg NE OSSA DE MONTIEL.AB
1318837 24/02/2015 02:52:54 39.0394 -2.6386 15   2.0 mbLg NE OSSA DE MONTIEL.AB
1318835 24/02/2015 02:24:30 39.0593 -2.6442     1.7 mbLg NE OSSA DE MONTIEL.AB
1318831 24/02/2015 02:22:25 39.0268 -2.6636 10   2.1 mbLg NE OSSA DE MONTIEL.AB
1318826 24/02/2015 01:32:45 39.0354 -2.6242     1.6 mbLg NW EL BONILLO.AB
1318822 24/02/2015 00:28:35 36.9744 -2.5133     1.5 mbLg E SANTA FE DE MONDÚJAR.AL
1318811 23/02/2015 23:02:16 39.0495 -2.6481 11   2.7 mbLg NE OSSA DE MONTIEL.AB
1318797 23/02/2015 22:46:41 39.0348 -2.6444     2.0 mbLg NE OSSA DE MONTIEL.AB
1318783 23/02/2015 22:17:23 39.0759 -2.5902     2.2 mbLg NW MUNERA.AB
1318775 23/02/2015 22:15:15 39.0696 -2.6076     1.7 mbLg W MUNERA.AB
1318773 23/02/2015 22:14:11 39.0862 -2.5865     1.7 mbLg NW MUNERA.AB
1318770 23/02/2015 22:08:17 39.0614 -2.6024     1.8 mbLg W MUNERA.AB
1318762 23/02/2015 21:01:36 39.0386 -2.6239 20   2.6 mbLg NW EL BONILLO.AB
1318747 23/02/2015 20:31:44 39.0076 -2.6240 17   1.6 mbLg NW EL BONILLO.AB
1318750 23/02/2015 20:19:29 39.0300 -2.6674 11   1.5 mbLg NE OSSA DE MONTIEL.AB
1318744 23/02/2015 20:14:38 39.0406 -2.6513 20   2.5 mbLg NE OSSA DE MONTIEL.AB
1318736 23/02/2015 19:33:32 39.0290 -2.6235 21   2.0 mbLg NW EL BONILLO.AB
1318718 23/02/2015 18:52:12 39.0469 -2.6391 19   1.5 mbLg NE OSSA DE MONTIEL.AB
1318714 23/02/2015 18:48:45 39.0025 -2.6690 10   2.1 mbLg NE OSSA DE MONTIEL.AB
1318705 23/02/2015 18:41:26 39.0133 -2.7262 21   1.8 mbLg NE OSSA DE MONTIEL.AB
1318696 23/02/2015 18:37:04 39.0149 -2.6503 19   2.0 mbLg NE OSSA DE MONTIEL.AB
1318693 23/02/2015 18:34:05 39.0655 -2.6466 10   2.1 mbLg NE OSSA DE MONTIEL.AB
1318685 23/02/2015 18:19:53 39.0189 -2.7153 11   1.7 mbLg NE OSSA DE MONTIEL.AB
1318679 23/02/2015 17:58:19 39.0374 -2.6463     2.1 mbLg NE OSSA DE MONTIEL.AB
1318679 23/02/2015 17:58:19 39.0374 -2.6463     2.1 mbLg NE OSSA DE MONTIEL.AB
1318676 23/02/2015 17:54:03 39.0341 -2.6499 19   1.7 mbLg NE OSSA DE MONTIEL.AB
1318655 23/02/2015 17:46:23 39.0219 -2.6422 19   2.5 mbLg NE OSSA DE MONTIEL.AB
1318654 23/02/2015 17:45:44 39.0239 -2.6461 10   2.0 mbLg NE OSSA DE MONTIEL.AB
1318632 23/02/2015 17:39:51 39.0375 -2.6477 19   2.4 mbLg NE OSSA DE MONTIEL.AB
1318620 23/02/2015 17:29:36 39.0415 -2.6507 20   2.3 mbLg NE OSSA DE MONTIEL.AB
1318609 23/02/2015 17:15:56 39.1228 -2.6875     2.5 mbLg SW VILLARROBLEDO.AB
1318601 23/02/2015 17:07:12 39.0430 -2.6293 11   2.3 mbLg W MUNERA.AB
1318595 23/02/2015 16:55:33 39.0367 -2.6540 12   1.9 mbLg NE OSSA DE MONTIEL.AB
1318587 23/02/2015 16:52:20 39.0385 -2.6416 2   2.3 mbLg NE OSSA DE MONTIEL.AB
1318574 23/02/2015 16:32:38 39.0089 -2.6256 21   1.7 mbLg NW EL BONILLO.AB
1318564 23/02/2015 16:27:03 39.0314 -2.6358 19   2.5 mbLg NE OSSA DE MONTIEL.AB
1318558 23/02/2015 16:25:58 39.0175 -2.6450 15   1.8 mbLg NE OSSA DE MONTIEL.AB
1318537 23/02/2015 16:16:30 39.0439 -2.6413 10 III-IV 5.2 mbLg NE OSSA DE MONTIEL.AB

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Straßenstrich-Immer mehr Frauen gehen in die Prostitution für Einkommen, insbesondere aus den Universitäten

Europas Öffentlichkeit sieht zu -Straßenstrich C-63 von Lloret de Mar

Lloret de Mar-Tödliches Vergnügen-Nicht aus dem Urlaub zurück