Astronomische Informationen für den 20. Februar 2015 (05.52.15 TL Madrid)
Es werden die Ephemeriden für die hellsten Planeten und kleinere Objekte in dieser Zeit (Größenordnung <6.5)angezeigt. Jeder von ihnen, außer Neptun, sollte beobachtbar mit bloßem Auge von einem dunklen Ort aus sein, der sehr nahe an der Sonne ist, und seine Helligkeit verhindert wird (niedrige Dehnung). Sie können auf den Namen eines beliebigen Objekts klicken, um eine grafische Darstellung der Lage im Himmel zu erhalten
Nombre | Ascensión recta | Declinación | Magnitud | Distancia (UA) | Fase | Elongación | Constelación |
Sol | 22h 09m 10.3s | -11° 23' 48" | -26.8 | 0.989 | - | - | Aquarius |
Mercurio | 20h 25m 18.6s | -18° 15' 48" | 0.3 | 0.876 | 0.49 | 25° 59' 28.5" | Capricornus |
Venus | 23h 54m 20.4s | -01° 47' 53" | -3.8 | 1.432 | 0.89 | 27° 47' 36.0" | Pisces |
Marte | 23h 58m 41.3s | -00° 48' 02" | 1.3 | 2.192 | 0.97 | 29° 10' 23.7" | Pisces |
Júpiter | 09h 15m 05.5s | 16° 58' 06" | -2.4 | 4.372 | 1.00 | 165° 45' 52.1" | Cancer |
Saturno | 16h 11m 34.6s | -19° 02' 02" | 0.4 | 9.987 | 1.00 | 85° 44' 46.9" | Scorpius |
Urano | 00h 52m 30.8s | 04° 56' 08" | 5.9 | 20.705 | 1.00 | 43° 47' 11.9" | Pisces |
Kommentare