MURCIA-ALEDO-TOTANA-ALHAMA DE MURCIA-1.7-1.6-1.6-1.6-1.8-1.5-1.6
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. (km) | Int. (***) Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización | |
1303967 | 31/10/2014 | 10:48:01 | 37.8088 | -1.5525 | 1.7 | mbLg | NE ALEDO.MU | |||
1303912 | 31/10/2014 | 10:38:50 | 37.8480 | -1.5416 | 1.6 | mbLg | NE ALEDO.MU | |||
1303891 | 31/10/2014 | 10:19:14 | 37.8700 | -1.5231 | 1.6 | mbLg | E ALEDO.MU | |||
1303866 | 31/10/2014 | 09:47:53 | 37.8791 | -1.5179 | 1.6 | mbLg | W TOTANA.MU | |||
1303842 | 31/10/2014 | 09:31:59 | 37.8972 | -1.5196 | 1.8 | mbLg | W ALHAMA DE MURCIA.MU | |||
1303872 | 31/10/2014 | 08:19:02 | 37.8152 | -1.5371 | 1.5 | mbLg | NW TOTANA.MU | |||
1303870 | 31/10/2014 | 08:12:29 | 37.8823 | -1.5302 | 1.6 | mbLg | NE ALEDO.MU |
Kommentare