Drei gefühlte Beben in LUPIÓN.JÁEN-2.6-2.5.2.5
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. (km) | Int. (***) Máx. | Mag. | Tipo (**) Mag. | Localización |
1301756 | 22/10/2014 | 13:33:42 | 37.9802 | -3.5749 | 5 | Sentido | 2.6 | 4 | SW LUPIÓN.J |
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. (km) | Int. (***) Máx. | Mag. | Tipo (**) Mag. | Localización |
1301762 | 22/10/2014 | 13:58:55 | 37.9736 | -3.5698 | 3 | Sentido | 2.5 | 4 | SW LUPIÓN.J |
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. (km) | Int. (***) Máx. | Mag. | Tipo (**) Mag. | Localización |
1301769 | 22/10/2014 | 14:14:55 | 37.9540 | -3.5696 | Sentido | 2.5 | 4 | SW BEGÍJAR.J |
Kommentare