MONTELLANO.SEVILLA-2.0-1.5-2.1-2.1-1.9-2.0-2.2
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. (km) |
Int. (***) Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización | ||
1288345 | 05/08/2014 | 17:36:15 | 37.0293 | -5.5632 | 2.0 | mbLg | N MONTELLANO.SE | ||||
1288333 | 05/08/2014 | 16:23:52 | 37.0415 | -5.5488 | 1.5 | mbLg | NE MONTELLANO.SE | ||||
1288318 | 05/08/2014 | 14:46:25 | 37.0332 | -5.5662 | 2.1 | mbLg | N MONTELLANO.SE | ||||
1288307 | 05/08/2014 | 14:23:07 | 37.0195 | -5.5563 | 2.1 | mbLg | NE MONTELLANO.SE | ||||
1288302 | 05/08/2014 | 14:11:32 | 37.0153 | -5.5540 | 1.9 | mbLg | NE MONTELLANO.SE | ||||
1288314 | 05/08/2014 | 13:59:49 | 36.9893 | -5.5602 | 11 | 2.0 | mbLg | SE MONTELLANO.SE | |||
1288293 | 05/08/2014 | 13:58:50 | 37.0094 | -5.5793 | 2.2 | mbLg | NW MONTELLANO.SE |
Kommentare