| Magnitude | Mw 4.8 |
| Region | GULF OF CALIFORNIA |
| Date time | 2014-07-22 06:50:32.1 UTC |
| Location | 26.09 N ; 110.11 W |
| Depth | 10 km |
| Distances | 718 km SW of Ciudad Juárez, Mexico / pop: 1,512,354 / local time: 00:50:32.1 2014-07-22
214 km N of La Paz, Mexico / pop: 171,485 / local time: 00:50:32.1 2014-07-22
84 km W of Higuera de Zaragoza, Mexico / pop: 9,037 / local time: 00:50:32.1 2014-07-22
|
|  |
Kommentare