| Magnitude | M 4.7 |
| Region | MICHOACAN, MEXICO |
| Date time | 2014-05-26 15:25:01.0 UTC |
| Location | 18.93 N ; 101.26 W |
| Depth | 111 km |
| Distances | 231 km W of Mexico City, Mexico / pop: 12,294,193 / local time: 10:25:01.0 2014-05-26
86 km S of Morelia, Mexico / pop: 592,797 / local time: 10:25:01.0 2014-05-26
17 km SW of Carácuaro, Mexico / pop: 3,218 / local time: 10:25:01.0 2014-05-26
|
|  |
Source parameters provided by:
GeoForschungsZentrum (GEOFON) -- Potsdam, Germany (GFZ)
Kommentare