Schwarmbeben auf El Hierro-1.6-2.1-1.6-1.5-1.7-2.0-1.7-1.5-1.6-1.5 etc.

Evento Fecha Hora (GMT)* Latitud Longitud Prof.
(km)
Int. Máx. Mag. Tipo Mag. (**) Localización
1262945 15/03/2014 06:42:51 27.7863 -17.9709 21   1.6 mbLg NE FRONTERA.IHI
1262942 15/03/2014 06:31:09 27.7995 -17.9533 18   2.1 mbLg W VALVERDE.IHI
1262937 15/03/2014 06:12:51 27.7997 -17.9556 19   1.6 mbLg W VALVERDE.IHI
1262936 15/03/2014 06:11:21 27.7980 -17.9589 17   1.5 mbLg W VALVERDE.IHI
1262934 15/03/2014 06:04:37 27.7892 -17.9498 17   1.7 mbLg SW VALVERDE.IHI
1262933 15/03/2014 05:59:22 27.7594 -17.9446 19   1.5 mbLg E FRONTERA.IHI
1262932 15/03/2014 05:56:36 27.7959 -17.9503 17   2.0 mbLg SW VALVERDE.IHI
1262931 15/03/2014 05:47:55 27.7941 -17.9647 19   1.7 mbLg W VALVERDE.IHI
1262929 15/03/2014 05:43:40 27.7877 -17.9483 17   1.5 mbLg SW VALVERDE.IHI
1262922 15/03/2014 05:32:17 27.7908 -17.9487 18   1.6 mbLg SW VALVERDE.IHI
1262925 15/03/2014 05:31:51 27.7532 -17.9597 19   1.5 mbLg E FRONTERA.IHI
1262919 15/03/2014 05:30:48 27.7714 -17.9428 19   1.5 mbLg SW VALVERDE.IHI
1262930 15/03/2014 05:29:14 27.8005 -17.9510 17   1.9 mbLg W VALVERDE.IHI
1262928 15/03/2014 05:24:30 27.8186 -17.9507 19   1.7 mbLg NW VALVERDE.IHI
1262926 15/03/2014 05:16:38 27.7812 -17.9544 18   2.2 mbLg SW VALVERDE.IHI
1262923 15/03/2014 05:12:00 27.7976 -17.9502 17   1.8 mbLg W VALVERDE.IHI
1262921 15/03/2014 05:08:06 27.7918 -17.9637 16   1.7 mbLg NE FRONTERA.IHI
1262920 15/03/2014 05:03:16 27.7892 -17.9584 17   1.6 mbLg SW VALVERDE.IHI
1262902 15/03/2014 04:50:08 27.8033 -17.9556 19   1.6 mbLg W VALVERDE.IHI
1262905 15/03/2014 04:43:27 27.7791 -17.9495 18   1.6 mbLg SW VALVERDE.IHI
1262904 15/03/2014 04:33:02 27.7919 -17.9580 18   1.6 mbLg SW VALVERDE.IHI
1262899 15/03/2014 04:26:02 27.7564 -17.9504 17   1.5 mbLg E FRONTERA.IHI
1262901 15/03/2014 04:22:11 27.8257 -17.9552 17   1.5 mbLg NW VALVERDE.IHI
1262898 15/03/2014 04:13:23 27.7863 -17.9600 16   2.4 mbLg NE FRONTERA.IHI
1262897 15/03/2014 04:11:01 27.7903 -17.9487 20   1.5 mbLg SW VALVERDE.IHI
1262887 15/03/2014 03:55:01 27.7988 -17.9689 19   1.8 mbLg W VALVERDE.IHI
1262889 15/03/2014 03:43:20 27.7920 -17.9665 18   1.7 mbLg NE FRONTERA.IHI
1262888 15/03/2014 03:42:22 27.7933 -17.9651 18   1.6 mbLg NE FRONTERA.IHI
1262886 15/03/2014 03:40:49 27.7963 -17.9612 18   1.7 mbLg W VALVERDE.IHI
1262884 15/03/2014 03:33:18 27.7725 -17.9510 19   1.9 mbLg NE FRONTERA.IHI
1262882 15/03/2014 03:32:39 27.7899 -17.9456 19   1.5 mbLg SW VALVERDE.IHI
1262878 15/03/2014 03:22:13 27.7909 -17.9615 19   1.5 mbLg SW VALVERDE.IHI
1262880 15/03/2014 03:19:17 27.7869 -17.9681 18   1.5 mbLg NE FRONTERA.IHI
1262879 15/03/2014 03:19:17 27.8010 -17.9498 17   1.8 mbLg W VALVERDE.IHI
1262873 15/03/2014 02:57:10 27.8003 -17.9442 20   1.7 mbLg W VALVERDE.IHI
1262874 15/03/2014 02:47:20 27.7907 -17.9591 17   1.8 mbLg SW VALVERDE.IHI
1262869 15/03/2014 02:45:33 27.8293 -17.9673 20   2.2 mbLg NW VALVERDE.IHI
1262875 15/03/2014 02:44:08 27.8271 -17.9591 19   1.9 mbLg NW VALVERDE.IHI
1262863 15/03/2014 02:40:33 27.7622 -17.9532 19   1.8 mbLg E FRONTERA.IHI
1262865 15/03/2014 02:35:58 27.7962 -17.9526 18   2.2 mbLg W VALVERDE.IHI
1262866 15/03/2014 02:16:28 27.6898 -18.0238 27   1.6 mbLg SW EL PINAR.IHI
1262861 15/03/2014 02:00:46 27.8064 -17.9641 18   1.5 0 W VALVERDE.IHI
1262858 15/03/2014 01:28:51 27.8008 -17.9594 19   2.3 mbLg W VALVERDE.IHI











1262849 15/03/2014 01:09:06 27.7832 -17.9644 18   1.6 mbLg NE FRONTERA.IHI
1262854 15/03/2014 00:13:05 27.7783 -17.9682 20   2.0 mbLg NE FRONTERA.IHI
1262852 15/03/2014 00:09:41 27.8034 -17.9684 19   1.5 0 W VALVERDE.IHI

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Straßenstrich-Immer mehr Frauen gehen in die Prostitution für Einkommen, insbesondere aus den Universitäten

Europas Öffentlichkeit sieht zu -Straßenstrich C-63 von Lloret de Mar