| Magnitude | mb 5.4 |
| Region | SOUTHERN IRAN |
| Date time | 2014-02-02 14:26:45.0 UTC |
| Location | 26.53 N ; 57.88 E |
| Depth | 10 km |
| Distances | 294 km NE of Dubai, United Arab Emirates / pop: 1,137,347 / local time: 18:26:45.0 2014-02-02
167 km E of Khaşab, Oman / pop: 17,904 / local time: 18:26:45.0 2014-02-02
105 km SE of Mīnāb, Iran / pop: 70,790 / local time: 17:56:45.0 2014-02-02
|
|  |
Kommentare