Magnitude | ML 2.3 |
Region | SWITZERLAND |
Date time | 2014-01-09 00:25:28.5 UTC |
Location | 47.16 N ; 7.00 E |
Depth | 2 km |
Distances | 41 km NW of Bern, Switzerland / pop: 121,631 / local time: 01:25:28.5 2014-01-09
19 km N of Neuchâtel, Switzerland / pop: 31,270 / local time: 01:25:28.5 2014-01-09
1 km N of Saint-Imier, Switzerland / pop: 5,220 / local time: 01:25:28.5 2014-01-09
|
| |
Source parameters provided by:
Magnitude | ML 2.5 |
Region | SWITZERLAND |
Date time | 2014-01-09 03:26:45.1 UTC |
Location | 47.18 N ; 7.13 E |
Depth | 2 km |
Distances | 35 km NW of Bern, Switzerland / pop: 121,631 / local time: 04:26:45.1 2014-01-09
2 km SW of Corgémont, Switzerland / pop: 1,503 / local time: 04:26:45.1 2014-01-09 | |
Laboratoire de Détection et de Géophysique -- Bruyères-le-Châtel, France (LDG)
Magnitude | ML 2.0 |
Region | SWITZERLAND |
Date time | 2014-01-09 08:13:56.6 UTC |
Location | 47.17 N ; 7.16 E |
Depth | 1 km |
Distances | 33 km NW of Bern, Switzerland / pop: 121,631 / local time: 09:13:56.6 2014-01-09
3 km S of Corgémont, Switzerland / pop: 1,503 / local time: 09:13:56.6 2014-01-09
|
| |
Source parameters provided by:
Magnitude | ML 1.7 |
Region | SWITZERLAND |
Date time | 2014-01-09 08:27:36.7 UTC |
Location | 47.15 N ; 7.15 E |
Depth | 5 km |
Distances | 32 km NW of Bern, Switzerland / pop: 121,631 / local time: 09:27:36.7 2014-01-09
5 km S of Corgémont, Switzerland / pop: 1,503 / local time: 09:27:36.7 2014-01-09
|
| |
Source parameters provided by: Swiss Seismological Service -- Zürich, Switzerland (SED)
Kommentare