GOLFO DE VALENCIA-1.9-2.2-1.9-1.7-2.4-1.7-1.8

Evento Fecha Hora (GMT)* Latitud Longitud Prof.
(km)
Int. Máx. Mag. Tipo Mag. (**) Localización
1237746 02/10/2013 04:16:17 40.3276 0.8097     1.8 mbLg GOLFO DE VALENCIA
1237739 02/10/2013 04:02:10 40.3599 0.7712     1.7 mbLg GOLFO DE VALENCIA
1237733 02/10/2013 03:29:01 40.2950 0.7903     2.4 mbLg GOLFO DE VALENCIA
1237724 02/10/2013 02:54:27 40.2994 0.8170     1.7 mbLg GOLFO DE VALENCIA
1237716 02/10/2013 02:35:49 40.3462 0.7605     1.9 mbLg GOLFO DE VALENCIA
1237696 02/10/2013 00:23:39 40.3056 0.7937     2.2 mbLg GOLFO DE VALENCIA
1237674 02/10/2013 00:02:08 40.3354 0.7799     1.9 mbLg GOLFO DE VALENCIA

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Straßenstrich-Immer mehr Frauen gehen in die Prostitution für Einkommen, insbesondere aus den Universitäten

Europas Öffentlichkeit sieht zu -Straßenstrich C-63 von Lloret de Mar