GOLFO DE VALENCIA-1.9-2.1-2.2-1.6-2.3-1.5-1.5
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. (km) |
Int. Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización | |
1239105 | 06/10/2013 | 14:09:56 | 40.3501 | 0.8597 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1239080 | 06/10/2013 | 13:40:11 | 40.3522 | 0.7993 | 4 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1239065 | 06/10/2013 | 10:58:39 | 27.7214 | -18.0257 | 11 | |||||
1239064 | 06/10/2013 | 10:57:19 | 28.5972 | -14.4545 | ||||||
1239057 | 06/10/2013 | 10:14:51 | 40.3282 | 0.7433 | 3 | 2.2 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1239007 | 06/10/2013 | 02:34:57 | 40.3500 | 0.8423 | 2 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1238950 | 06/10/2013 | 01:59:04 | 27.7347 | -18.0352 | 13 | |||||
1238983 | 06/10/2013 | 01:50:05 | 40.3279 | 0.7911 | 5 | 2.3 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1238999 | 06/10/2013 | 01:33:23 | 40.3422 | 0.8014 | 14 | 1.5 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1238975 | 06/10/2013 | 01:30:42 | 40.3496 | 0.7796 | 20 | 1.5 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA |
Kommentare