GOLFO DE VALENCIA-1.8-1.9-2.1-3.3-2.4-2.2-1.8-2.5-2.2-1.8-1.7-3.7
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. (km) |
Int. Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización | Info |
1238456 | 04/10/2013 | 11:03:34 | 40.3320 | 0.7555 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238441 | 04/10/2013 | 10:47:15 | 40.3367 | 0.7698 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238389 | 04/10/2013 | 10:28:41 | 40.3714 | 0.8108 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238401 | 04/10/2013 | 09:55:19 | 40.3173 | 0.7691 | 1 | III | 3.3 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |
1238393 | 04/10/2013 | 09:51:18 | 40.3171 | 0.7733 | 11 | 2.4 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1238379 | 04/10/2013 | 09:36:46 | 40.3503 | 0.7658 | 7 | 2.2 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1238372 | 04/10/2013 | 09:31:17 | 40.3371 | 0.7840 | 10 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1238363 | 04/10/2013 | 09:28:03 | 40.3205 | 0.8257 | 2.5 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238425 | 04/10/2013 | 09:19:02 | 40.3005 | 0.8716 | 2.2 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238353 | 04/10/2013 | 09:12:14 | 40.3467 | 0.7630 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238350 | 04/10/2013 | 08:58:42 | 40.3528 | 0.7722 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238333 | 04/10/2013 | 08:49:48 | 40.3372 | 0.7639 | 6 | III | 3.7 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |
1238313 | 04/10/2013 | 03:35:30 | 40.3549 | 0.7543 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238311 | ||||||||||
1238306 | 04/10/2013 | 00:13:49 | 40.3488 | 0.7798 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA |
Kommentare