GOLFO DE VALENCIA-1.7-2.1-1.7-1.9-1.8-2.0-1.6-1.6-1.8
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. (km) |
Int. Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización |
1239436 | 08/10/2013 | 04:56:45 | 40.3393 | 0.8099 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1239391 | 07/10/2013 | 23:55:30 | 40.3466 | 0.7911 | 11 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |
1239386 | 07/10/2013 | 23:49:15 | 40.3211 | 0.7928 | 4 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |
1239373 | 07/10/2013 | 22:45:56 | 40.3141 | 0.7984 | 4 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |
1239363 | 07/10/2013 | 22:00:16 | 40.3272 | 0.7696 | 11 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |
1239356 | 07/10/2013 | 19:21:37 | 40.3231 | 0.8275 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1239265 | 07/10/2013 | 10:09:33 | 40.3848 | 0.7615 | 10 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |
1239235 | 07/10/2013 | 05:47:53 | 40.3386 | 0.8296 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1239211 | 07/10/2013 | 04:07:48 | 40.3435 | 0.8174 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1239204 | 07/10/2013 | 01:24:07 | 40.3601 | 0.7433 | 7 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA |
Kommentare