GOLFO DE VALENCIA-1.5-1.8-2.2-1.6-1.7-1.8-1.5-1.8-1.7-2.2
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. (km) |
Int. Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización | |
1238800 | 05/10/2013 | 03:53:29 | 40.3597 | 0.7395 | 10 | 1.5 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1238779 | 05/10/2013 | 02:51:16 | 40.3388 | 0.7422 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238770 | 05/10/2013 | 02:17:37 | 40.3378 | 0.7741 | 2.2 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238772 | 05/10/2013 | 01:48:08 | 40.3499 | 0.7417 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238768 | 05/10/2013 | 01:47:23 | 40.3282 | 0.7823 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238763 | 05/10/2013 | 01:22:33 | 40.3726 | 0.7351 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238762 | 05/10/2013 | 00:45:48 | 40.3765 | 0.7536 | 1.5 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238761 | 05/10/2013 | 00:38:26 | 40.2862 | 0.8395 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238760 | 05/10/2013 | 00:37:11 | 40.2977 | 0.8097 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238716 | 05/10/2013 | 00:29:49 | 40.3586 | 0.7936 | 2.2 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA |
Kommentare