Erdbeben am Wochenende-GOLFO DE VALENCIA
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. (km) |
Int. Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización | |
1239211 | 07/10/2013 | 04:07:48 | 40.3435 | 0.8174 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1239204 | 07/10/2013 | 01:24:07 | 40.3601 | 0.7433 | 7 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1239134 | 06/10/2013 | 17:28:37 | 40.3463 | 0.7926 | 3 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1239145 | 06/10/2013 | 17:18:24 | 40.3725 | 0.8116 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1239105 | 06/10/2013 | 14:09:56 | 40.3501 | 0.8597 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1239080 | 06/10/2013 | 13:40:11 | 40.3522 | 0.7993 | 4 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1239057 | 06/10/2013 | 10:14:51 | 40.3282 | 0.7433 | 3 | 2.2 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1239007 | 06/10/2013 | 02:34:57 | 40.3500 | 0.8423 | 2 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1238983 | 06/10/2013 | 01:50:05 | 40.3279 | 0.7911 | 5 | 2.3 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1238999 | 06/10/2013 | 01:33:23 | 40.3422 | 0.8014 | 14 | 1.5 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1238975 | 06/10/2013 | 01:30:42 | 40.3496 | 0.7796 | 20 | 1.5 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA |
Kommentare