Die katalanische Generalitat gesteht " übertriebenen Eifer " , den Plan durch Erdbeben aktiviert im Delta/EBRO
Der Innenminister, Ramon Espadaler hat einen " Überschuss an Eifer " eingesehen, um den Notfallplan für Erdbeben SISMICAT aktivieren zu lassen und begründet die Entscheidung so:
" die Gewährleistung der Sicherheit und Gelassenheit ", um die Zonen zu retten, sei unbegründet, hieß es.-!
Der Minister, Ramon Espadaler hat einen" Überschuss an Eifer " zugegeben, um den Notfallplan für die aktuellen Erdbeben SISMICAT zu aktivieren und SAGT, SIE SEIEN UNBGRÜNDET!
Die Entscheidung, " die Gewährleistung der Sicherheit und Gelassenheit " FÜR die Bevölkerung, sei nicht in Gefahr.
Die Regierung hat am vergangenen Donnerstag um 21.00 Uhr SISMICAT, den Notfallplan als Ergebnis wiederholter Erdbeben ausgerufen, die in der letzten Zeit im Delta de Ebro vorkamen, angeblich stammen die Erdbenen von der Gasspeicher Aktivität Castor. Diese Anschuldigungen wurden als unrealistisch von Castor bezeichnet und zurückgewiesen. Rechtsstreitigkeiten greifen außerdem die Form an, um die Bevölkerung zu informieren. Der Minister Espadaler forderte die Regierung und das Unternehmen auf, mehr "strategische relevante Informationen " zu geben, um die Folgen besser zu verwalten, und hat sich bereit erklärt, " an die Gerichte zu gehen ". "Wir brauchen eine Vielzahl von Informationen und von Expertenkreisen und der Zentralregierung, sowie dem Ministerium für Industrie, um zu handeln. Dies macht die Situation sehr schwierig, um uns zur unserer Verantwortung zu nehmen. In diesem Fall geht der Katastrophenschutz davon aus"dass es einen Plan für diese spezielle Situation geben muß. Es wird ein technischer Ausschuss, als direkte Folge der Aktivierung dieses Plans gestellt. Experten für Geologie, Sicherheitskräfte, lokale Behörden und Unternehmen, die grundlegende Dienstleistungen geben, trafen sich am Sitz der Delegation der Abteilung des Innern der Generalitat in Tortosa (Tarragona) wöchentlich.
Ministerio Nachrichten riefen zur Ruhe der Industrie auf. Alcanar Bürgermeister, Vertreter der Baix Ebre Bezirksräte und Montsià und der Delegierten der Regierung in den Terres de l' Ebre hatten sich letzten Montag getroffen, und haben bestätigt, dass sie keine Aktivität zurücknehmen werden, ohne volle Garantien, das die Vorfälle vom Castor Projekt stammen.
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. (km) |
Int. Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización | |
1238575 | 04/10/2013 | 14:38:16 | 40.3038 | 0.7764 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238568 | 04/10/2013 | 14:10:39 | 40.3283 | 0.8057 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238561 | 04/10/2013 | 13:27:18 | 40.3336 | 0.8092 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238554 | 04/10/2013 | 13:14:51 | 40.3045 | 0.8202 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238531 | 04/10/2013 | 12:56:10 | 40.3162 | 0.7881 | 5 | Sentido | 2.9 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |
1238506 | 04/10/2013 | 11:57:28 | 40.3325 | 0.7777 | 11 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1238456 | 04/10/2013 | 11:03:34 | 40.3320 | 0.7555 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238441 | 04/10/2013 | 10:47:15 | 40.3367 | 0.7698 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238389 | 04/10/2013 | 10:28:41 | 40.3714 | 0.8108 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238427 | 04/10/2013 | 09:59:30 | 40.3537 | 0.7666 | 5 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1238401 | 04/10/2013 | 09:55:19 | 40.3173 | 0.7691 | 1 | III | 3.3 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |
1238393 | 04/10/2013 | 09:51:18 | 40.3171 | 0.7733 | 11 | 2.4 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1238379 | 04/10/2013 | 09:36:46 | 40.3503 | 0.7658 | 7 | 2.2 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1238372 | 04/10/2013 | 09:31:17 | 40.3371 | 0.7840 | 10 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1238363 | 04/10/2013 | 09:28:03 | 40.3205 | 0.8257 | 2.5 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238425 | 04/10/2013 | 09:19:02 | 40.3005 | 0.8716 | 2.2 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238353 | 04/10/2013 | 09:12:14 | 40.3467 | 0.7630 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238350 | 04/10/2013 | 08:58:42 | 40.3528 | 0.7722 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238333 | 04/10/2013 | 08:49:48 | 40.3372 | 0.7639 | 6 | III | 3.7 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |
1238313 | 04/10/2013 | 03:35:30 | 40.3549 | 0.7543 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238306 | 04/10/2013 | 00:13:49 | 40.3488 | 0.7798 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1238298 | 03/10/2013 | 22:32:18 | 40.3252 | 0.8075 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA |
Kommentare