GOLFO DE VALENCIA-2.5-2.2-1.6-1.6-1.5-2.0-1.9

1234724 24/09/2013 02:08:27 40.3116 0.7692     1.9 mbLg GOLFO DE VALENCIA
1234717 24/09/2013 01:46:28 40.2960 0.7873     2.0 mbLg GOLFO DE VALENCIA
1234732 24/09/2013 01:41:05 40.2824 0.7853     1.5 mbLg GOLFO DE VALENCIA
1234730 24/09/2013 01:16:02 40.3100 0.8207     1.6 mbLg GOLFO DE VALENCIA
1234723 24/09/2013 01:13:46 40.3448 0.8221     1.6 mbLg GOLFO DE VALENCIA
1234703 24/09/2013 00:51:55 40.3230 0.7307 6   2.2 mbLg GOLFO DE VALENCIA
1234683 24/09/2013 00:28:41 40.3115 0.8191     2.5 mbLg GOLFO DE VALENCIA

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Straßenstrich-Immer mehr Frauen gehen in die Prostitution für Einkommen, insbesondere aus den Universitäten

Europas Öffentlichkeit sieht zu -Straßenstrich C-63 von Lloret de Mar