GOLFO DE VALENCIA-2.1-2.5-1.6-1.5-2.4-2.1-2.3-2.0-2.0

Evento Fecha Hora (GMT)* Latitud Longitud Prof.
(km)
Int. Máx. Mag. Tipo Mag. (**) Localización
1232126 12/09/2013 06:16:04 40.3359 0.7584 4   2.0 mbLg GOLFO DE VALENCIA











1232131 12/09/2013 05:57:37 40.3393 0.8228     2.0 mbLg GOLFO DE VALENCIA
1232117 12/09/2013 05:41:07 40.3690 0.7244     2.3 mbLg GOLFO DE VALENCIA
1232113 12/09/2013 05:37:40 40.3485 0.7641     2.1 mbLg GOLFO DE VALENCIA
1232103 12/09/2013 05:18:09 40.3429 0.7718 4   2.4 mbLg GOLFO DE VALENCIA
1232098 12/09/2013 03:59:47 40.3705 0.7877     1.5 mbLg GOLFO DE VALENCIA
1232096 12/09/2013 02:56:42 40.3648 0.7294     1.6 mbLg GOLFO DE VALENCIA
1232089 12/09/2013 02:40:50 40.3284 0.7934     2.5 mbLg GOLFO DE VALENCIA











1232070 12/09/2013 00:21:15 40.4145 0.7003 8   2.1 mbLg GOLFO DE VALENCIA

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Straßenstrich-Immer mehr Frauen gehen in die Prostitution für Einkommen, insbesondere aus den Universitäten

Europas Öffentlichkeit sieht zu -Straßenstrich C-63 von Lloret de Mar

Lloret de Mar-Tödliches Vergnügen-Nicht aus dem Urlaub zurück