GOLFO DE VALENCIA-1.9-2.2-1.7-2.1-1.6-2.0-1.7-1.7-1.6

 
Evento Fecha Hora (GMT)* Latitud Longitud Prof.
(km)
Int. Máx. Mag. Tipo Mag. (**) Localización
 
1232948 15/09/2013 17:12:51 40.3008 0.8145     1.6 mbLg GOLFO DE VALENCIA
1232939 15/09/2013 17:00:22 40.2379 0.8006 11   1.7 mbLg GOLFO DE VALENCIA
1232915 15/09/2013 13:29:07 40.2551 0.7630     1.7 mbLg GOLFO DE VALENCIA
1232907 15/09/2013 12:57:39 40.3215 0.8075     2.0 mbLg GOLFO DE VALENCIA
1232914 15/09/2013 12:52:28 40.3059 0.8107     1.6 mbLg GOLFO DE VALENCIA
1232893 15/09/2013 12:41:21 40.3517 0.7808 11   2.1 mbLg GOLFO DE VALENCIA
1232913 15/09/2013 12:36:33 40.3133 0.8314     1.7 mbLg GOLFO DE VALENCIA
1232856 15/09/2013 12:33:36 40.3434 0.7732 7   2.2 mbLg GOLFO DE VALENCIA
1232848 15/09/2013 11:15:45 40.3392 0.8261     1.9 mbLg GOLFO DE VALENCIA

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Straßenstrich-Immer mehr Frauen gehen in die Prostitution für Einkommen, insbesondere aus den Universitäten

Europas Öffentlichkeit sieht zu -Straßenstrich C-63 von Lloret de Mar

Lloret de Mar-Tödliches Vergnügen-Nicht aus dem Urlaub zurück