Erdbebenserie im Golf von Valencia-2.0-2.0-1.6-1.6-1.9-2.0
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. (km) |
Int. Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización | |
1231574 | 09/09/2013 | 17:21:31 | 40.3456 | 0.8188 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1231535 | 09/09/2013 | 16:54:46 | 40.3603 | 0.7742 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1231570 | 09/09/2013 | 16:29:03 | 40.3881 | 0.7662 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1231540 | 09/09/2013 | 15:43:38 | 40.3409 | 0.8084 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1231468 | 09/09/2013 | 15:39:03 | 40.3286 | 0.8201 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1231461 | 09/09/2013 | 14:58:31 | 40.3232 | 0.8097 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA |
Kommentare