Erdbeben der letzten 10 Tage im GOLFO DE VALENCIA
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. (km) |
Int. Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización | |
1236826 | 30/09/2013 | 09:10:36 | 40.3232 | 0.7748 | 2.4 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236810 | 30/09/2013 | 08:22:38 | 40.3483 | 0.7614 | 11 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1236786 | 30/09/2013 | 05:20:00 | 40.3469 | 0.7612 | 1.5 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236776 | 30/09/2013 | 05:11:11 | 40.3487 | 0.8103 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236765 | 30/09/2013 | 05:04:10 | 40.3272 | 0.7899 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236704 | 30/09/2013 | 04:59:04 | 40.3404 | 0.7940 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236695 | 30/09/2013 | 04:48:58 | 40.3042 | 0.8079 | 2.5 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236680 | 30/09/2013 | 04:39:30 | 40.3307 | 0.7921 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236675 | 30/09/2013 | 04:32:51 | 40.4041 | 0.7397 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236661 | 30/09/2013 | 03:53:24 | 40.2169 | 0.9488 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236637 | 30/09/2013 | 02:59:12 | 40.3981 | 0.7331 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236633 | 30/09/2013 | 02:51:02 | 40.3758 | 0.7415 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236608 | 30/09/2013 | 02:31:15 | 40.3789 | 0.7274 | 6 | 2.7 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1236581 | 30/09/2013 | 02:21:17 | 40.3359 | 0.7704 | 3 | III | 3.9 | Mw | GOLFO DE VALENCIA | |
1236567 | 30/09/2013 | 01:46:24 | 40.3705 | 0.7193 | 7 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1236563 | 30/09/2013 | 01:37:34 | 40.3669 | 0.8108 | 1.5 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236556 | 30/09/2013 | 00:55:22 | 40.3624 | 0.7290 | 6 | 2.2 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1236546 | 30/09/2013 | 00:21:19 | 40.3657 | 0.7188 | 8 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1236524 | 30/09/2013 | 00:08:58 | 40.3666 | 0.7555 | 8 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1236511 | 29/09/2013 | 23:44:44 | 40.2722 | 0.8195 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236506 | 29/09/2013 | 23:37:34 | 40.3319 | 0.7838 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236501 | 29/09/2013 | 23:14:40 | 40.3827 | 0.7469 | 4 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1236492 | 29/09/2013 | 22:46:14 | 40.3268 | 0.8457 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236483 | 29/09/2013 | 22:32:06 | 40.3426 | 0.7437 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236463 | 29/09/2013 | 22:26:05 | 40.4147 | 0.6662 | 5 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1236450 | 29/09/2013 | 22:21:15 | 40.4042 | 0.6715 | 10 | 2.2 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1236429 | 29/09/2013 | 22:15:48 | 40.3240 | 0.7745 | III | 3.6 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1236396 | 29/09/2013 | 22:08:35 | 40.4287 | 0.6849 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236381 | 29/09/2013 | 21:48:05 | 40.3377 | 0.7724 | 2 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1236372 | 29/09/2013 | 21:33:05 | 40.4925 | 0.7930 | 2.0 | mbLg | COSTERO CATALANA | |||
1236361 | 29/09/2013 | 21:23:15 | 40.3062 | 0.7870 | III | 3.2 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1236342 | 29/09/2013 | 21:15:06 | 40.3489 | 0.7657 | 2 | II | 3.3 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |
1236328 | 29/09/2013 | 21:04:29 | 40.3169 | 0.7634 | 2 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1236314 | 29/09/2013 | 19:40:18 | 40.3278 | 0.8280 | 2.2 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236297 | 29/09/2013 | 18:24:34 | 40.3668 | 0.7498 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236320 | 29/09/2013 | 18:22:47 | 40.4108 | 0.7026 | 1.5 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236310 | 29/09/2013 | 18:07:28 | 40.3361 | 0.7855 | 10 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1236274 | 29/09/2013 | 17:49:53 | 40.3920 | 0.7246 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236269 | 29/09/2013 | 17:45:06 | 40.3445 | 0.7767 | 2.3 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236253 | 29/09/2013 | 17:42:23 | 40.3066 | 0.7549 | 2.7 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236239 | 29/09/2013 | 17:28:50 | 40.3988 | 0.6950 | 19 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1236230 | 29/09/2013 | 17:23:08 | 40.3697 | 0.7266 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236219 | 29/09/2013 | 17:13:47 | 40.3408 | 0.7864 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236210 | 29/09/2013 | 17:06:16 | 40.3097 | 0.7660 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236202 | 29/09/2013 | 16:51:18 | 40.3071 | 0.7469 | 2.2 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236271 | 29/09/2013 | 16:49:14 | 40.3612 | 0.7039 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236185 | 29/09/2013 | 16:47:28 | 40.3020 | 0.7597 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236175 | 29/09/2013 | 16:43:07 | 40.3327 | 0.8061 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236155 | 29/09/2013 | 16:36:22 | 40.3207 | 0.8106 | II | 2.8 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1236273 | 29/09/2013 | 16:36:04 | 40.3394 | 0.7881 | 2.4 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236138 | 29/09/2013 | 16:28:19 | 40.3472 | 0.7605 | 6 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1236124 | 29/09/2013 | 16:19:48 | 40.3339 | 0.7578 | 2.7 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236117 | 29/09/2013 | 15:39:35 | 40.3416 | 0.7757 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236087 | 29/09/2013 | 09:51:35 | 40.3684 | 0.7547 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236079 | 29/09/2013 | 06:24:59 | 40.3889 | 0.6895 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236075 | 29/09/2013 | 06:07:22 | 40.3824 | 0.7136 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236065 | 29/09/2013 | 05:43:34 | 40.3276 | 0.7705 | 2.7 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236056 | 29/09/2013 | 05:33:23 | 40.3842 | 0.7220 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236030 | 29/09/2013 | 02:12:50 | 40.3258 | 0.7579 | 7 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1236018 | 29/09/2013 | 02:05:05 | 40.3606 | 0.7434 | 11 | 1.8 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1236037 | 29/09/2013 | 01:39:38 | 40.3254 | 0.7682 | 2.1 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1236007 | 29/09/2013 | 01:24:50 | 40.3083 | 0.8208 | 3 | 2.0 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1236004 | 29/09/2013 | 01:22:57 | 40.3018 | 0.7979 | 2.2 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1235999 | 29/09/2013 | 01:18:19 | 40.3403 | 0.7371 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1235987 | 29/09/2013 | 01:07:28 | 40.3419 | 0.7621 | 5 | 1.9 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1236010 | 29/09/2013 | 00:51:37 | 40.3285 | 0.7680 | 1.7 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | |||
1235978 | 29/09/2013 | 00:48:17 | 40.3825 | 0.7112 | 9 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA | ||
1235973 | 29/09/2013 | 00:19:34 | 40.3416 | 0.7901 | 3 | 1.6 | mbLg | GOLFO DE VALENCIA |
Kommentare