Mindestens 31Tote durch ein Erdbeben der Stärke 6.3 Grad im IRAN
Mindestens 31Tote durch ein Erdbeben der Stärke 6.3 Grad auf der Richter-Skala im
Iran. Die am stärksten betroffene Stadt ist Kaki, in der südlichen Provinz Busher. Erste Berichte aus der Provinz sagen auch, das es mindestens 500 Verletzte, davon 50 schwer Verletzte gezählt wurden. Über
10.000 Menschen haben ihre Häuser verloren, oder flohen aus ihren
Häusern aus Angst vor weiteren Nachbeben aus den am stärksten betroffenen
Gebieten und verbrachten die Nacht auf der Straße, berichtet der Agentur Verband
iranische ILNA.Das Beben war in 12 Kilometer Tiefe aufgezeichnet worden, ca. 51,58 Grad östlicher Länge und 28,48 Grad nördlicher Breite. Das
letzte Erdbeben mit gravierenden Auswirkungen im Land war im August
letzten Jahres. Inzwischen wurden mindestens 16 starke Nachbeben
registriert. Umgebung wurden mehrere Nachbeben, die
beiden stärksten von 4,8 und 5,3 auf der Richter-Skala, wurden gespürt. Der Iran
liegt in einem Gebiet wo sich terrestrischen Störungen befinden und
Erdbeben sind im ganzen Land verbreitet, einige von ihnen mit verheerenden Größenordnung, so daß es Tausende Tote im letzten
Jahrzehnten gegeben hat.Das
letzte Erdbeben mit gravierenden Auswirkungen auf das Land, ähnlich wie
in der Größenordnung am heutigen Dienstag, war im August letzten Jahres, in der
Ost-Aserbaidschan Provinz, wo 306 Menschen starben und 4500 verletzt
wurden bei der Registrierung zweier aufeinanderfolgenden Beben, der Stärke von 6,2 und 6,0 auf der Richter-Skala.Vor
zehn Jahren, im Dezember 2003 zerstörte ein Erdbeben von 6,6 auf der
Richter-Skala die Oase von Bam im Südosten der Provinz Kerman und tötete
mehr als 30.000 Menschen. Die
tödlichste aufgezeichneten Erdbeben in dem Land im Juni 1990 trat in
der nordwestlichen Provinz Gilan, an den Ufern des Kaspischen Meeres auf.
Dort wurde das Beben mit einer Stärke 7,7 auf der Richter-Skala gemessen und tötete mindestens 37.000
Menschen und mehr 100.000 Verletzte wurden beklagt.
16 starke Nachhbeben im SOUTHERN IRAN-Nach Beben-6.3
2013-04-09 14:45:03.025min ago | 28.59 | N | 51.63 | E | 100 | 4.9 | SOUTHERN IRAN | |||||
2013-04-09 14:22:27.047min ago | 28.44 | N | 51.40 | E | 35 | 3.7 | SOUTHERN IRAN | |||||
2013-04-09 14:16:53.053min ago | 28.42 | N | 51.52 | E | 33 | 3.6 | SOUTHERN IRAN | |||||
2013-04-09 14:00:44.11hr 09min ago | 28.29 | N | 51.59 | E | 33 | 3.5 | SOUTHERN IRAN | |||||
2013-04-09 13:42:12.41hr 27min ago | 28.90 | N | 51.70 | E | 36 | 3.6 | SOUTHERN IRAN | |||||
2013-04-09 13:36:37.01hr 33min ago | 28.47 | N | 51.65 | E | 18 | 4.0 | SOUTHERN IRAN | |||||
2013-04-09 13:30:44.01hr 39min ago | 28.55 | N | 51.64 | E | 10 | 4.8 | SOUTHERN IRAN | |||||
2013-04-09 13:03:28.02hr 06min ago | 28.54 | N | 51.64 | E | 40 | 4.2 | SOUTHERN IRAN | |||||
2013-04-09 12:58:32.02hr 11min ago | 28.41 | N | 51.42 | E | 15 | 3.7 | SOUTHERN IRAN | |||||
2013-04-09 12:52:56.82hr 17min ago | 28.43 | N | 51.48 | E | 28 | 4.1 | SOUTHERN IRAN | |||||
2013-04-09 12:47:51.02hr 22min ago | 28.53 | N | 51.72 | E | 30 | 4.7 | SOUTHERN IRAN | |||||
2013-04-09 12:41:04.02hr 29min ago | 28.38 | N | 51.66 | E | 10 | 4.8 | SOUTHERN IRAN | |||||
2013-04-09 12:31:37.92hr 38min ago | 28.41 | N | 51.47 | E | 18 | 4.1 | SOUTHERN IRAN | |||||
2013-04-09 12:18:11.52hr 51min ago | 28.52 | N | 51.45 | E | 36 | 4.2 | SOUTHERN IRAN | |||||
2013-04-09 12:15:12.22hr 54min ago | 28.40 | N | 51.56 | E | 26 | 4.4 | SOUTHERN IRAN | |||||
2013-04-09 12:05:39.03hr 04min ago | 28.44 | N | 51.61 | E | 10 | 5.4 | SOUTHERN IRAN | |||||
12 | IV | 2013-04-09 11:52:50.03hr 17min ago | 28.48 | N | 51.58 | E | 10 | 6.3 | SOUTHERN IRAN |
Kommentare