Spain-El HIERRO-FRONTERA-4.6 und.4.0 und 4.4 und 4.2 und 4.3 und 4.0

 

Evento Fecha Hora (GMT)* Latitud Longitud Prof.
(km)
Int. Máx. Mag. Tipo Mag. (**) Localización
1202056 29/03/2013 12:15:55 27.7195 -18.2742 20   4.0 mbLg W FRONTERA.IHI
1202067 29/03/2013 11:59:46 27.7362 -18.2775 21   2.8 mbLg W FRONTERA.IHI
1202066 29/03/2013 11:45:48 27.7458 -18.2950 19   3.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1202063 29/03/2013 11:39:03 27.7232 -18.2952 20   3.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1202064 29/03/2013 11:34:22 27.7538 -18.2674 19   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1202053 29/03/2013 11:30:31 27.7403 -18.2921 19   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1202052 29/03/2013 11:26:27 27.7194 -18.2852 20   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1202050 29/03/2013 11:25:30 27.7057 -18.2821 21   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1202044 29/03/2013 11:01:05 27.7140 -18.2654 18   2.8 mbLg W FRONTERA.IHI
1202047 29/03/2013 10:52:52 27.7019 -18.2679 18   3.0 mbLg W FRONTERA.IHI
1202049 29/03/2013 10:24:57 27.7250 -18.2994 21   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1202051 29/03/2013 10:14:43 27.7208 -18.2829 20   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1202020 29/03/2013 10:11:06 27.7323 -18.2779 19   4.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1202054 29/03/2013 10:04:08 27.7121 -18.2720 19   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1202055 29/03/2013 10:00:27 27.6875 -18.2013 14   1.9 mbLg SW FRONTERA.IHI
1202058 29/03/2013 09:47:10 27.6931 -18.2312 18   2.9 mbLg SW FRONTERA.IHI
1202010 29/03/2013 09:41:48 27.6964 -18.2562 19 II 4.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1202040 29/03/2013 09:34:53 27.8516 -18.2747 2   2.8 mbLg NW FRONTERA.IHI
1202030 29/03/2013 09:30:01 27.7328 -18.2482 17   3.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1202033 29/03/2013 09:24:48 27.7514 -18.2665 14   3.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1202038 29/03/2013 09:18:05 27.7450 -18.2624 27   3.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1202034 29/03/2013 09:10:31 27.6919 -18.2711 20   3.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1202032 29/03/2013 09:07:38 27.7197 -18.2723 19   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1202029 29/03/2013 09:03:59 27.7425 -18.2953 18   3.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1202026 29/03/2013 09:01:31 27.6956 -18.2582 18   2.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1202019 29/03/2013 08:56:53 27.7364 -18.2744 19   3.0 mbLg W FRONTERA.IHI
1202018 29/03/2013 08:53:37 27.7062 -18.2980 21   3.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1202017 29/03/2013 08:50:09 27.7189 -18.2788 17   3.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1202016 29/03/2013 08:47:02 27.6753 -18.2702 12   3.0 mbLg SW FRONTERA.IHI
1202013 29/03/2013 08:44:37 27.6779 -18.2775 19   2.9 mbLg SW FRONTERA.IHI
1202006 29/03/2013 08:40:53 27.7054 -18.2695 20   3.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1202003 29/03/2013 08:35:34 27.7006 -18.2396 17   2.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1202002 29/03/2013 08:29:17 27.7428 -18.2806 19   3.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1202000 29/03/2013 08:28:39 27.6933 -18.2521 17   3.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1201995 29/03/2013 08:22:18 27.7224 -18.2541 16   3.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1202004 29/03/2013 08:14:44 27.7118 -18.2543 19 Sentido 4.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1201996 29/03/2013 08:13:52 27.7013 -18.2324 17   4.0 mbLg W FRONTERA.IHI
1202008 29/03/2013 08:11:28 27.7215 -18.2741 12   3.8 mbLg W FRONTERA.IHI
1202007 29/03/2013 08:02:01 27.7257 -18.2819 12 Sentido 3.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1202001 29/03/2013 07:58:04 27.7047 -18.2459 17 Sentido 4.3 mbLg W FRONTERA.IHI

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Straßenstrich-Immer mehr Frauen gehen in die Prostitution für Einkommen, insbesondere aus den Universitäten

Europas Öffentlichkeit sieht zu -Straßenstrich C-63 von Lloret de Mar

Lloret de Mar-Tödliches Vergnügen-Nicht aus dem Urlaub zurück