Spain-Canarias Island-El Hierro-FRONTERA-4.3 und 4.3 und 4.1 und 4.0

Evento Fecha Hora (GMT)* Latitud Longitud Prof.
(km)
Int. Máx. Mag. Tipo Mag. (**) Localización
1201995 29/03/2013 08:22:18 27.7224 -18.2541 16   3.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201996 29/03/2013 08:13:52 27.7013 -18.2324 17   4.0 mbLg W FRONTERA.IHI
1201993 29/03/2013 07:51:45 27.7296 -18.2728 19   3.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1201974 29/03/2013 07:39:49 27.7783 -18.0431 21   2.9 mbLg NW FRONTERA.IHI
1201991 29/03/2013 07:31:48 27.7105 -18.2624 20   3.0 mbLg W FRONTERA.IHI
1201985 29/03/2013 07:09:29 27.7075 -18.2816 16   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1201992 29/03/2013 07:03:41 27.7045 -18.2818 20   2.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1201990 29/03/2013 06:59:55 27.7321 -18.2801 20   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1201988 29/03/2013 06:53:07 27.7231 -18.2913 20   3.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201987 29/03/2013 06:43:23 27.7195 -18.3014 20   2.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1201986 29/03/2013 06:38:32 27.7195 -18.2910 20   3.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1201982 29/03/2013 06:34:28 27.7389 -18.3019 19   2.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1201951 29/03/2013 06:27:32 27.7102 -18.2627 18   3.8 mbLg W FRONTERA.IHI
1201965 29/03/2013 06:26:34 27.6946 -18.2511 18   3.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201972 29/03/2013 06:24:33 27.7137 -18.2923 20   3.0 mbLg W FRONTERA.IHI
1201971 29/03/2013 06:14:12 27.7167 -18.3061 21   3.2 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1201969 29/03/2013 06:06:19 27.7166 -18.2894 20   3.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201966 29/03/2013 06:03:58 27.7045 -18.2746 20   3.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201964 29/03/2013 05:55:03 27.6602 -18.2831     3.5 mbLg SW FRONTERA.IHI
1201962 29/03/2013 05:52:45 27.7177 -18.2945 21   3.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1201961 29/03/2013 05:45:26 27.7269 -18.2778 20   3.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1201960 29/03/2013 05:38:21 27.7101 -18.3001 20   3.4 mbLg SW FRONTERA.IHI
1201958 29/03/2013 05:34:25 27.7129 -18.2733 20   3.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201957 29/03/2013 05:31:57 27.7138 -18.2754 19   3.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1201955 29/03/2013 05:26:49 27.6922 -18.2553 16   3.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201949 29/03/2013 05:20:12 27.7087 -18.2715 19   3.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1201963 29/03/2013 05:19:38 27.6994 -18.2410 15   3.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1201948 29/03/2013 05:15:08 27.7370 -18.2708 20   4.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201968 29/03/2013 05:10:17 27.7156 -18.2818 20   2.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1201970 29/03/2013 05:09:02 27.7266 -18.2868 20   3.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201973 29/03/2013 05:07:37 27.7249 -18.2365 20   3.0 mbLg W FRONTERA.IHI
1201926 29/03/2013 04:56:40 27.7509 -18.2885 20   1.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1201925 29/03/2013 04:52:27 27.7246 -18.2910 22   2.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1201924 29/03/2013 04:40:01 27.7211 -18.3045 20   2.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1201923 29/03/2013 04:28:42 27.7467 -18.3054 19   2.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1201922 29/03/2013 04:27:47 27.7402 -18.3111 16   2.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1201921 29/03/2013 04:21:41 27.7234 -18.2844 19   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1201920 29/03/2013 04:19:50 27.7166 -18.2882 17   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1201919 29/03/2013 04:02:27 27.7306 -18.3169 24   2.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1201918 29/03/2013 03:56:40 27.7204 -18.2981 20   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201916 29/03/2013 03:50:28 27.7019 -18.3032 17   2.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1201913 29/03/2013 03:41:32 27.6835 -18.2567 15   2.2 mbLg SW FRONTERA.IHI
1201914 29/03/2013 03:33:11 27.7025 -18.2854 17   2.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1201915 29/03/2013 03:23:17 27.7067 -18.2765 18   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1201909 29/03/2013 03:19:19 27.7099 -18.2826 18   3.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1201911 29/03/2013 03:17:22 27.7243 -18.2868 22   3.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201907 29/03/2013 03:15:17 27.7228 -18.2948 20   4.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201868 29/03/2013 03:11:24 27.6985 -18.2729 20   3.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1201864 29/03/2013 03:08:24 27.7221 -18.2900 20   3.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1201899 29/03/2013 03:02:37 27.7040 -18.2591 18   3.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201858 29/03/2013 03:01:53 27.6860 -18.3276 11   3.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1201878 29/03/2013 02:58:56 27.7337 -18.3087 12   3.2 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1201875 29/03/2013 02:58:16 27.7156 -18.2750 18   3.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1201853 29/03/2013 02:55:42 27.7229 -18.3137 11   3.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1201876 29/03/2013 02:52:56 27.7376 -18.3025 18   3.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1201848 29/03/2013 02:51:33 27.7378 -18.3092 19   4.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1201862 29/03/2013 02:48:17 27.7246 -18.2827 20   3.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1201841 29/03/2013 02:44:44 27.7316 -18.2955 20   3.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1201867 29/03/2013 02:40:08 27.7253 -18.2771 20   3.0 mbLg W FRONTERA.IHI
1201854 29/03/2013 02:34:38 27.7116 -18.2578 14   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201831 29/03/2013 02:05:04 42.6603 -1.7168     1.6 mbLg W AÑORBE.NA
1201838 29/03/2013 02:00:49 27.6607 -18.1853 37   2.2 mbLg W EL PINAR.IHI
1201836 29/03/2013 01:52:56 27.7073 -18.2432 18   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1201837 29/03/2013 01:39:40 27.7717 -18.2751 16   1.8 mbLg W FRONTERA.IHI
1201829 29/03/2013 01:37:35 27.7204 -18.0837 2   1.8 mbLg W FRONTERA.IHI
1201828 29/03/2013 01:31:15 27.7007 -18.2508 17   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1201827 29/03/2013 01:28:25 27.7174 -18.2468 18   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201826 29/03/2013 01:09:35 27.7336 -18.2780 18   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1201825 29/03/2013 01:04:23 27.7436 -18.2772 18   2.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1201823 29/03/2013 00:55:54 27.7287 -18.3016 20   2.6 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1201822 29/03/2013 00:39:45 27.7393 -18.2945 20   2.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1201824 29/03/2013 00:35:37 27.7939 -18.2903 16   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Straßenstrich-Immer mehr Frauen gehen in die Prostitution für Einkommen, insbesondere aus den Universitäten

Europas Öffentlichkeit sieht zu -Straßenstrich C-63 von Lloret de Mar

Lloret de Mar-Tödliches Vergnügen-Nicht aus dem Urlaub zurück