Kanarische Insel El Hierro: Vulkan ohne Risiko für die Orte der Insel

http://youtu.be/EI8L9GE4UoY

Die Experten meinen, das die Insel durch ihre erneute Serie von Erdbeben, nicht in Gefahr ist. Es bebt permanent weiter.

Hier die beeindruckende Liste der Beben von gestern und heute

Evento Fecha Hora (GMT)* Latitud Longitud Prof.
(km)
Int. Máx. Mag. Tipo Mag. (**) Localización
1201170 27/03/2013 04:35:44 27.7957 -18.2265 15   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201169 27/03/2013 04:34:05 27.7831 -18.2277 16   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1201168 27/03/2013 04:26:21 27.8047 -18.2505 15   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201167 27/03/2013 04:23:12 27.7814 -18.2349 12   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201166 27/03/2013 04:16:55 27.7642 -18.2464 17   2.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1201162 27/03/2013 04:08:32 27.7701 -18.2377 12   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201165 27/03/2013 04:08:32 27.7687 -18.2126 15   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201164 27/03/2013 03:59:14 27.7576 -18.2204 15   1.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1201163 27/03/2013 03:57:02 27.7695 -18.2220 13   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201161 27/03/2013 03:51:40 27.7761 -18.2357 14   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201160 27/03/2013 03:49:37 27.7647 -18.2136 14   2.8 mbLg W FRONTERA.IHI
1201159 27/03/2013 03:41:51 27.8723 -18.1932     2.0 mbLg NW FRONTERA.IHI
1201158 27/03/2013 03:39:32 27.7801 -18.2446 15   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201157 27/03/2013 03:33:51 27.7780 -18.2192 15   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1201156 27/03/2013 03:22:03 27.7642 -18.2336 15   2.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1201155 27/03/2013 03:16:01 27.7520 -18.2641 12   2.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1201153 27/03/2013 03:15:16 27.7719 -18.2361 15   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1201149 27/03/2013 03:06:17 27.7741 -18.2351 15   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1201148 27/03/2013 02:51:23 27.7789 -18.2187 18   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1201147 27/03/2013 02:43:59 27.7805 -18.2425 15   2.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1201146 27/03/2013 02:37:54 27.7714 -18.2468 15   1.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1201145 27/03/2013 02:28:41 27.7782 -18.2181 15   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201144 27/03/2013 02:26:03 27.7861 -18.2279 18   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201143 27/03/2013 02:17:56 27.7529 -18.1957 15   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201142 27/03/2013 02:13:07 27.7535 -18.2648 14   2.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1201141 27/03/2013 01:58:40 27.7710 -18.2252 12   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201140 27/03/2013 01:51:56 27.7636 -18.2340 16   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201139 27/03/2013 01:33:43 27.7461 -18.2396 15   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201136 27/03/2013 01:19:37 27.7582 -18.2045 13   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201135 27/03/2013 01:18:09 27.7591 -18.2361 16   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1201124 27/03/2013 01:12:08 27.7926 -18.2395 13   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1201133 27/03/2013 01:06:12 27.7553 -18.2303 15   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201131 27/03/2013 00:59:48 27.7614 -18.2390 15   2.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1201130 27/03/2013 00:57:09 27.7634 -18.2462 15   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201129 27/03/2013 00:52:46 27.7415 -18.2445 12   2.0 mbLg W FRONTERA.IHI
1201127 27/03/2013 00:33:58 27.7733 -18.2163 16   2.8 mbLg W FRONTERA.IHI
1201122 27/03/2013 00:21:58 27.7847 -18.2166 17   2.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1201132 27/03/2013 00:10:07 27.7742 -18.2594 15   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI











1201128 27/03/2013 00:04:33 27.7775 -18.2454 17   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1201123 27/03/2013 00:01:01 27.7766 -18.2424 17   2.9 mbLg W FRONTERA.IHI











1201121 26/03/2013 23:50:32 27.7928 -18.2266 16   2.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1201119 26/03/2013 23:41:41 27.7887 -18.2692 12   2.0 mbLg W FRONTERA.IHI
1201118 26/03/2013 23:39:35 27.7897 -18.2480 16   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1201096 26/03/2013 23:30:39 27.7703 -18.2407 12   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201094 26/03/2013 23:24:02 27.7441 -18.2345 14   2.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1201092 26/03/2013 23:05:32 27.7505 -18.2310 15   2.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1201091 26/03/2013 22:57:50 27.7298 -18.2118 14   2.0 mbLg W FRONTERA.IHI
1201089 26/03/2013 22:57:25 27.8032 -18.2181 15   2.0 mbLg W FRONTERA.IHI
1201088 26/03/2013 22:55:15 27.7419 -18.2326 16   1.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1201087 26/03/2013 22:46:45 27.7852 -18.2272 15   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201101 26/03/2013 22:43:52 27.7879 -18.2392 16   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1201093 26/03/2013 22:27:01 27.7675 -18.2411 15   3.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1201086 26/03/2013 22:26:43 27.7461 -18.2273 16   3.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201090 26/03/2013 22:25:23 27.7677 -18.2395 15   2.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1201065 26/03/2013 22:07:58 27.7685 -18.2333 15   3.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201085 26/03/2013 22:03:27 27.7678 -18.2290 17   2.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1201084 26/03/2013 22:01:13 27.7574 -18.2335 16   3.0 mbLg W FRONTERA.IHI
1201081 26/03/2013 21:56:42 27.7494 -18.2329 15   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1201078 26/03/2013 21:43:29 27.7491 -18.2366 13   1.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1201077 26/03/2013 21:31:19 27.7645 -18.2257 15   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201076 26/03/2013 21:27:07 27.7569 -18.2153 14   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201075 26/03/2013 21:22:48 27.7757 -18.2456 14   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1201074 26/03/2013 21:12:52 27.7755 -18.2197 14   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1201070 26/03/2013 21:07:57 27.7536 -18.2153 16   2.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1201069 26/03/2013 21:01:12 27.7821 -18.2614 15   2.0 mbLg W FRONTERA.IHI
1201062 26/03/2013 20:59:07 27.7932 -18.2233 16   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1201059 26/03/2013 20:42:04 27.7830 -18.2203 15   2.8 mbLg W FRONTERA.IHI
1201061 26/03/2013 20:39:17 27.7936 -18.2498 15   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1201057 26/03/2013 20:28:43 27.7725 -18.2261 16   2.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1201058 26/03/2013 20:23:37 27.7797 -18.2135 16   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201060 26/03/2013 20:14:38 27.8017 -18.2327 16   1.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1201054 26/03/2013 19:43:08 27.7898 -18.2324 12   2.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1201053 26/03/2013 19:35:04 27.7669 -18.2377 15   2.8 mbLg W FRONTERA.IHI
1201050 26/03/2013 19:32:43 27.7704 -18.2432 15   3.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201048 26/03/2013 19:22:55 27.7829 -18.3410 11   2.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1201051 26/03/2013 19:19:37 27.7850 -18.2475 16   1.8 mbLg W FRONTERA.IHI
1201052 26/03/2013 19:11:58 27.7650 -18.1609 16   2.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1201049 26/03/2013 19:06:49 27.7717 -18.2623 16   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1201047 26/03/2013 18:42:40 27.7882 -18.2294 15   2.8 mbLg W FRONTERA.IHI
1201046 26/03/2013 18:37:21 27.7742 -18.2242 19   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201043 26/03/2013 18:32:12 27.7582 -18.2341 19   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1201042 26/03/2013 18:26:06 27.7691 -18.2245 17   2.0 mbLg W FRONTERA.IHI
1201029 26/03/2013 18:16:16 27.7732 -18.2771 14 Sentido 3.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201039 26/03/2013 18:09:21 27.7743 -18.0476 23   1.9 mbLg NW FRONTERA.IHI
1201027 26/03/2013 18:04:52 27.7755 -18.2246 15   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI











1201041 26/03/2013 17:54:10 27.7893 -18.2499 16   2.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1201038 26/03/2013 17:51:53 27.7902 -18.2370 15   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI






















1201036 26/03/2013 17:44:37 27.8128 -18.2640 15   2.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1201045 26/03/2013 17:43:20 27.7981 -18.2462 15   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI











1201033 26/03/2013 17:40:46 27.8058 -18.2810 12   2.6 mbLg W FRONTERA.IHI

































1200999 26/03/2013 17:22:18 27.7760 -18.2423 8   2.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1200996 26/03/2013 17:13:46 27.7793 -18.2259 16   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1200991 26/03/2013 17:09:01 27.8048 -18.2294 10   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1200995 26/03/2013 16:59:05 27.7807 -18.2371 17   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1200992 26/03/2013 16:54:01 27.7694 -18.2521 17   2.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1200990 26/03/2013 16:48:22 27.7796 -18.2468 16   2.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1200985 26/03/2013 16:43:27 27.7731 -18.2446 17   3.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1200984 26/03/2013 16:35:38 27.7933 -18.2290 16   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1200998 26/03/2013 16:30:57 27.7715 -18.2276 16   1.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1200981 26/03/2013 16:26:21 27.7852 -18.2506 16   1.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1200979 26/03/2013 16:16:47 27.7716 -18.2835 17   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1200977 26/03/2013 16:02:24 27.7982 -18.2512 16   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1200975 26/03/2013 15:57:57 27.7865 -18.2593 14   2.0 mbLg W FRONTERA.IHI
1200970 26/03/2013 15:53:33 27.7696 -18.2563 17   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1200968 26/03/2013 15:44:04 27.7667 -18.2400 16   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1200980 26/03/2013 15:39:54 27.7698 -18.2764 17   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1200967 26/03/2013 15:38:17 27.7774 -18.2569 16   2.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1200971 26/03/2013 15:32:25 27.7727 -18.2517 18   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1200959 26/03/2013 15:27:42 27.8013 -18.2496 15   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1200960 26/03/2013 15:25:43 27.7826 -18.2481 17   2.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1200961 26/03/2013 15:24:24 27.7758 -18.2524 16   2.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1200962 26/03/2013 15:23:41 27.7941 -18.2218 16   2.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1200963 26/03/2013 15:21:25 27.7788 -18.2577 16   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1200964 26/03/2013 15:16:06 27.7694 -18.2382 17   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1200965 26/03/2013 15:08:23 27.7530 -18.1062 23   1.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1200958 26/03/2013 14:59:38 27.8168 -18.2720 20   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI











1200957 26/03/2013 14:53:57 27.8006 -18.2383 15   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1200956 26/03/2013 14:50:43 27.7821 -18.2224 16   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1200955 26/03/2013 14:49:00 27.8049 -18.2671 15   1.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1200954 26/03/2013 14:42:13 27.7969 -18.2487 13   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1200950 26/03/2013 14:36:28 27.7760 -18.2712 13   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1200952 26/03/2013 14:28:04 27.7793 -18.2610 16   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1200951 26/03/2013 14:24:17 27.7736 -18.2422 17   2.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1200945 26/03/2013 14:20:51 27.7778 -18.2642 18   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1200939 26/03/2013 14:15:57 27.7633 -18.2423 16   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1200937 26/03/2013 14:10:25 27.7998 -18.2456 16   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1200936 26/03/2013 14:04:52 27.7888 -18.2500 15   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1200919 26/03/2013 14:00:04 27.7919 -18.2808 14   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1200927 26/03/2013 13:44:33 27.7721 -18.2430 16   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1200931 26/03/2013 13:41:41 27.7722 -18.2543 17   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1200932 26/03/2013 13:26:09 27.7814 -18.2475 16   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1200930 26/03/2013 13:22:41 27.7624 -18.2564 19   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1200928 26/03/2013 13:17:07 27.7660 -18.2388 18   2.8 mbLg W FRONTERA.IHI
1200926 26/03/2013 13:14:57 27.7611 -18.2430 17   2.8 mbLg W FRONTERA.IHI
1200920 26/03/2013 13:11:02 27.7795 -18.2345 16   2.8 mbLg W FRONTERA.IHI











1200918 26/03/2013 13:03:43 27.8168 -18.2595 12   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1200895 26/03/2013 12:52:08 27.8702 -18.3975 9   2.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1200894 26/03/2013 12:40:46 27.8152 -18.2461 15   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1200888 26/03/2013 12:32:15 27.8213 -18.2210 22   1.8 mbLg NW FRONTERA.IHI
1200886 26/03/2013 12:29:40 27.7689 -18.2731 12   1.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1200887 26/03/2013 12:28:06 27.8671 -18.3153     1.7 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1200885 26/03/2013 12:21:18 27.7500 -18.2767 14   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1200875 26/03/2013 12:18:42 27.7695 -18.2374 19   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1200876 26/03/2013 12:12:23 27.8560 -18.1848 16   2.2 mbLg NW FRONTERA.IHI
1200874 26/03/2013 12:01:21 27.7877 -18.2290 17   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI











1200860 26/03/2013 11:22:42 27.8129 -18.2341 18   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1200859 26/03/2013 11:21:16 27.8020 -18.2136 19   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1200857 26/03/2013 11:19:40 27.7829 -18.2161 17   2.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1200842 26/03/2013 11:13:45 27.7469 -18.2198 14 Sentido 3.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1200833 26/03/2013 10:31:22 27.6378 -18.2609 10   1.7 mbLg W EL PINAR.IHI
1200835 26/03/2013 10:27:04 27.7677 -18.3271 15   1.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1200820 26/03/2013 10:11:03 27.7253 -18.2610 15   1.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1200822 26/03/2013 10:05:14 27.7316 -18.1782 18   1.8 mbLg W FRONTERA.IHI
1200825 26/03/2013 10:02:27 27.7961 -18.2294 26   1.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1200829 26/03/2013 09:57:47 27.7876 -18.2326 12   1.8 mbLg W FRONTERA.IHI
1200823 26/03/2013 09:57:46 27.8311 -18.2444 12   2.7 mbLg NW FRONTERA.IHI
1200826 26/03/2013 09:56:08 27.8466 -18.5126 5   2.8 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1200828 26/03/2013 09:39:03 27.7828 -18.2553 11   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1200831 26/03/2013 09:35:45 27.8121 -18.2700 12   2.0 mbLg W FRONTERA.IHI











1200799 26/03/2013 09:13:41 27.7942 -18.1619 18   2.8 mbLg W FRONTERA.IHI
1200803 26/03/2013 08:52:56 27.7559 -18.2758 13   2.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1200805 26/03/2013 08:50:57 27.8273 -18.2263 13   2.4 mbLg NW FRONTERA.IHI
1200806 26/03/2013 08:43:48 27.7916 -18.2605 17   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1200808 26/03/2013 08:37:58 27.7318 -18.2305 17   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1200809 26/03/2013 08:33:56 27.7354 -18.2402 19   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1200785 26/03/2013 08:18:32 27.8573 -18.2532 12   2.1 mbLg NW FRONTERA.IHI
1200786 26/03/2013 08:14:09 27.8453 -18.2455 29   2.3 mbLg NW FRONTERA.IHI
1200787 26/03/2013 08:12:18 27.8302 -18.3514 10   2.3 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1200789 26/03/2013 08:06:23 27.9280 -18.5290     2.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1200794 26/03/2013 07:59:35 27.7619 -18.2444 14   2.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1200790 26/03/2013 07:55:13 27.7518 -18.3170 10   2.0 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1200792 26/03/2013 07:51:55 27.8032 -18.2577 19   1.8 mbLg W FRONTERA.IHI
1200793 26/03/2013 07:50:30 27.7645 -18.3058 20   2.1 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1200770 26/03/2013 07:42:10 27.8064 -18.2221 18   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1200772 26/03/2013 07:40:35 27.7432 -18.2404 12   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1200773 26/03/2013 07:26:18 27.8203 -18.2587 12   2.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1200775 26/03/2013 07:24:14 27.7390 -18.2846 17   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1200782 26/03/2013 07:13:59 27.7981 -18.2964 12   1.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1200774 26/03/2013 07:04:27 27.7476 -18.2572 12   1.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1200762 26/03/2013 06:55:23 27.7955 -18.0552 24   1.6 mbLg NW FRONTERA.IHI
1200760 26/03/2013 06:45:37 27.8090 -18.2766 11   1.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1200757 26/03/2013 06:40:12 27.8271 -18.2718 19   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1200756 26/03/2013 06:36:12 27.7494 -18.2719 20   2.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1200753 26/03/2013 06:31:02 27.7822 -18.3020 10   2.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1200755 26/03/2013 06:27:30 27.7824 -18.3093 20   1.5 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1200752 26/03/2013 06:27:30 27.7954 -18.3100 12   2.4 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1200750 26/03/2013 06:26:11 27.8294 -18.2805 16   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1200749 26/03/2013 06:20:18 27.7931 -18.2546 11   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1200728 26/03/2013 05:52:11 27.7201 -18.1447 20   3.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1200747 26/03/2013 05:50:56 27.7864 -18.2809 10   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1200746 26/03/2013 05:48:47 27.7788 -18.2592 10   2.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1200748 26/03/2013 05:43:50 27.7788 -18.2419 11   1.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1200751 26/03/2013 05:37:48 27.7992 -18.2601 10   2.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1200735 26/03/2013 05:25:31 27.7688 -18.2372 10   1.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1200738 26/03/2013 05:24:31 27.8050 -18.2469 10   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1200734 26/03/2013 05:20:48 27.8138 -18.2317 16   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1200736 26/03/2013 05:18:21 27.8333 -18.2671 15   2.2 mbLg NW FRONTERA.IHI
1200737 26/03/2013 05:16:09 27.8009 -18.2138 20   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1200739 26/03/2013 05:14:56 27.8360 -18.1147 12   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1200741 26/03/2013 05:14:39 27.7792 -18.2774 13   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1200742 26/03/2013 05:14:22 27.7777 -18.2802 12   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI











1200744 26/03/2013 05:05:19 27.8626 -18.1753 12   2.2 mbLg NW FRONTERA.IHI
1200745 26/03/2013 05:01:36 27.7744 -18.2793 17   2.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1200723 26/03/2013 04:57:57 27.7843 -18.2620 16   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1200714 26/03/2013 04:44:22 27.8235 -18.2459 14   3.0 mbLg NW FRONTERA.IHI
1200713 26/03/2013 04:37:07 27.7965 -18.2528 17   3.0 mbLg W FRONTERA.IHI
1200712 26/03/2013 04:34:59 27.7817 -18.2769 15   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI











1200726 26/03/2013 04:22:03 27.8330 -18.3260 11   2.9 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS
1200710 26/03/2013 04:09:36 27.7614 -18.2586 14   2.8 mbLg W FRONTERA.IHI
1200711 26/03/2013 04:04:17 27.7737 -18.2747 17   3.0 mbLg W FRONTERA.IHI
1200701 26/03/2013 04:03:14 27.7793 -18.2683 16   3.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1200705 26/03/2013 03:58:45 27.7776 -18.2650 15   2.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1200702 26/03/2013 03:54:54 27.7781 -18.2352 12   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1200699 26/03/2013 03:51:24 27.7882 -18.2525 12   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1200700 26/03/2013 03:47:11 27.8039 -18.2564 11   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI











1200688 26/03/2013 03:35:27 27.7872 -18.2319 13   2.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1200661 26/03/2013 03:34:07 27.7820 -18.2330 15   3.2 mbLg NW FRONTERA.IHI
1200687 26/03/2013 03:33:33 27.7947 -18.2679 14   2.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1200686 26/03/2013 03:32:53 27.7931 -18.2781 16   2.8 mbLg W FRONTERA.IHI
1200684 26/03/2013 03:12:49 27.8171 -18.2568 15   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1200683 26/03/2013 03:11:43 27.7942 -18.2603 16   2.8 mbLg W FRONTERA.IHI
1200660 26/03/2013 03:07:41 27.7768 -18.2462 14   2.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1200659 26/03/2013 03:01:29 27.8172 -18.2576 11   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1200658 26/03/2013 02:58:02 27.7616 -18.2422 15   2.8 mbLg W FRONTERA.IHI
1200657 26/03/2013 02:45:45 27.7671 -18.2728 12   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1200656 26/03/2013 02:41:09 27.8122 -18.2556 15   2.0 mbLg W FRONTERA.IHI
1200654 26/03/2013 02:18:46 27.7784 -18.2445 13   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1200652 26/03/2013 02:17:16 27.7614 -18.2406 14   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1200651 26/03/2013 02:10:06 27.7796 -18.2565 16   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1200650 26/03/2013 02:04:35 27.7660 -18.2467 16   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1200649 26/03/2013 01:59:28 27.7736 -18.2576 16   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1200643 26/03/2013 01:45:22 27.7825 -18.2568 16   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1200642 26/03/2013 01:33:13 27.7887 -18.2516 15   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1200641 26/03/2013 01:24:45 27.7713 -18.2506 17   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1200632 26/03/2013 00:59:00 27.7538 -18.2322 13   3.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1200640 26/03/2013 00:56:51 27.7699 -18.2422 17   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1200638 26/03/2013 00:52:39 27.7850 -18.2354 14   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1200639 26/03/2013 00:37:51 27.7679 -18.2757 18   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1200631 26/03/2013 00:34:25 27.7760 -18.2587 17   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1200634 26/03/2013 00:27:52 27.7558 -18.2396 17   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1200637 26/03/2013 00:20:34 27.7656 -18.2552 17   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1200622 26/03/2013 00:17:25 27.7886 -18.2482 15   2.9 mbLg W FRONTERA.IHI

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Straßenstrich-Immer mehr Frauen gehen in die Prostitution für Einkommen, insbesondere aus den Universitäten

Europas Öffentlichkeit sieht zu -Straßenstrich C-63 von Lloret de Mar

Lloret de Mar-Tödliches Vergnügen-Nicht aus dem Urlaub zurück