El Hierro-Die seismische Krise-Desinformation und Risiko


Das Vulkanologische Institut der Kanarischen Inseln (Involcan) beschwert sich bei der kanarischen Regierung, die bereits Sonder-Sitzungen wegen des verbundenen Risikos der vulkanischen Insel und der erneuten seismische Tätigkeit des Vulkans  einberufen hat, das es einen enormen Mangel an Informationen und Transparenz  über die Aktivität und davon ausgehende Gefahr für die Insel EL Hierro geben würde. Es gehe hier auch um Sicherheit der Bevölkerung. Auf der Insel gibt es bereits aktive Höhenunterschiede von immerhin 10 cm. Involcan will  deutlich machen, dass sie sich von der  Entscheidungsfindung über das Niveau der vulkanischen Aktivität und über die Bestimmung der "Gefahrenampel" (GRÜN-ORANGE bis Rot (für hohe Gefahr) ausgeschlossen fühlen und ein hoher Mangel an Informationen und Transparenz des nationalen Geographischen Instituts (IGN) vorläge.  Es gibt Verpflichtungen an Informationfluss, der so verletzt wird von der IGN hieß es aus den Reihen der Involcan
Sie wiesen daraufhin, dass seit Juni 2004 ein (Königliches Dekret 1476/2004 vom 18. Juni) gibt, das ausdrücklich die InformationsVerpflichtung benennt.  Die IGN ist nicht die neue Konkurrenz, "Observation", für die Überwachung und Berichterstattung der vulkanischen Aktivität und die damit verbundenen Risiken. Das Vulkanologische Institut der Kanarischen Inseln (Involcan) berichtet am Dienstag in ihrer Facebook-Seite, das sich aus der Entscheidung über die Höhe der vulkanischen Aktivität auf El Hierro, enorme Aktivitäten des Vulkans ableiten lassen. Siehe Zeichnung oben, rot ist Lava-Austritt.Gestern war der Tag, wo die Anzahl der Beben stärker wurden. Bis 23.00 Uhr, wurden 61 Beben gemessen, was deutlich zeigt, dass der Prozess des Vulkans, große Mengen an Energie freisetzt und diese Situation sich fortsetzt.
https://www.facebook.com/pages/INSTITUTO-VOLCANOL%C3%93GICO-DE-CANARIAS/134042953295772

Lesen Sie dazu auch: Die Wahrheit über den El Hierro Vulkan kam erst 6 Monate später.

http://spanienleben.blogspot.com.es/2013/02/die-wahrheit-uber-den-el-hierro-vulkan.html
 Aktuelle Erdbebentabelle für El Hierro-12:00 Uhr-27.03.2013
Evento Fecha Hora (GMT)* Latitud Longitud Prof.
(km)
Int. Máx. Mag. Tipo Mag. (**) Localización
1201220 27/03/2013 09:21:37 27.8029 -18.2208 15   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201217 27/03/2013 09:17:40 27.7702 -18.2533 16   2.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1201218 27/03/2013 09:15:56 27.7783 -18.2537 15   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201207 27/03/2013 08:05:59 27.8026 -18.2632 12   2.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1201204 27/03/2013 07:50:23 27.7666 -18.2419 20   2.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1201199 27/03/2013 07:46:51 27.7876 -18.2334 16   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1201202 27/03/2013 07:22:53 27.8099 -18.2563 11   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1201200 27/03/2013 07:03:00 27.8175 -18.2481 16   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201196 27/03/2013 06:33:31 27.7900 -18.2416 17   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201197 27/03/2013 06:26:04 27.7849 -18.2531 16   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1201198 27/03/2013 06:22:53 27.7895 -18.2600 15   2.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1201195 27/03/2013 06:19:40 27.7936 -18.2519 15   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1201194 27/03/2013 06:16:13 27.7918 -18.2560 15   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1201193 27/03/2013 06:10:51 27.8107 -18.2493 13   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1201191 27/03/2013 06:09:39 27.8066 -18.2482 12   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1201190 27/03/2013 06:05:06 27.7869 -18.2458 13   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1201189 27/03/2013 06:01:36 27.7996 -18.2348 15   3.0 mbLg W FRONTERA.IHI
1201188 27/03/2013 05:56:43 27.7911 -18.2490 16   2.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1201187 27/03/2013 05:53:52 27.7840 -18.2460 16   3.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1201171 27/03/2013 05:51:02 27.7767 -18.2341 15   3.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201180 27/03/2013 05:47:38 27.7902 -18.2551 15   2.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1201181 27/03/2013 05:42:27 27.7958 -18.2422 14   2.8 mbLg W FRONTERA.IHI
1201182 27/03/2013 05:41:09 27.7897 -18.2469 15   2.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1201183 27/03/2013 05:39:04 27.7915 -18.2449 15   2.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1201184 27/03/2013 05:37:31 27.7852 -18.2450 16   3.0 mbLg W FRONTERA.IHI
1201185 27/03/2013 05:36:54 27.7907 -18.2622 16   2.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1201186 27/03/2013 05:30:30 27.7826 -18.2183 16   2.6 mbLg W FRONTERA.IHI
1201170 27/03/2013 04:35:44 27.7957 -18.2265 15   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201169 27/03/2013 04:34:05 27.7831 -18.2277 16   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1201168 27/03/2013 04:26:21 27.8047 -18.2505 15   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201167 27/03/2013 04:23:12 27.7814 -18.2349 12   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201166 27/03/2013 04:16:55 27.7642 -18.2464 17   2.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1201165 27/03/2013 04:08:32 27.7687 -18.2126 15   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201162 27/03/2013 04:08:32 27.7701 -18.2377 12   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201164 27/03/2013 03:59:14 27.7576 -18.2204 15   1.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1201163 27/03/2013 03:57:02 27.7695 -18.2220 13   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201161 27/03/2013 03:51:40 27.7761 -18.2357 14   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201160 27/03/2013 03:49:37 27.7647 -18.2136 14   2.8 mbLg W FRONTERA.IHI
1201159 27/03/2013 03:41:52 27.8099 -18.2436 16   2.1 mbLg NW FRONTERA.IHI
1201158 27/03/2013 03:39:32 27.7801 -18.2446 15   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201157 27/03/2013 03:33:51 27.7780 -18.2192 15   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1201156 27/03/2013 03:22:03 27.7642 -18.2336 15   2.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1201155 27/03/2013 03:16:01 27.7520 -18.2641 12   2.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1201153 27/03/2013 03:15:16 27.7719 -18.2361 15   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1201149 27/03/2013 03:06:17 27.7741 -18.2351 15   2.5 mbLg W FRONTERA.IHI
1201148 27/03/2013 02:51:23 27.7789 -18.2187 18   2.4 mbLg W FRONTERA.IHI
1201147 27/03/2013 02:43:59 27.7805 -18.2425 15   2.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1201146 27/03/2013 02:37:54 27.7714 -18.2468 15   1.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1201145 27/03/2013 02:28:41 27.7782 -18.2181 15   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201144 27/03/2013 02:26:03 27.7861 -18.2279 18   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201143 27/03/2013 02:17:56 27.7529 -18.1957 15   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201142 27/03/2013 02:13:07 27.7535 -18.2648 14   2.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1201141 27/03/2013 01:58:40 27.7710 -18.2252 12   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201140 27/03/2013 01:51:56 27.7636 -18.2340 16   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201139 27/03/2013 01:33:43 27.7461 -18.2396 15   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201136 27/03/2013 01:19:37 27.7582 -18.2045 13   2.1 mbLg W FRONTERA.IHI
1201135 27/03/2013 01:18:09 27.7591 -18.2361 16   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1201124 27/03/2013 01:12:08 27.7926 -18.2395 13   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1201133 27/03/2013 01:06:12 27.7553 -18.2303 15   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201131 27/03/2013 00:59:48 27.7614 -18.2390 15   2.2 mbLg W FRONTERA.IHI
1201130 27/03/2013 00:57:09 27.7634 -18.2462 15   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201129 27/03/2013 00:52:46 27.7415 -18.2445 12   2.0 mbLg W FRONTERA.IHI
1201127 27/03/2013 00:33:58 27.7733 -18.2163 16   2.8 mbLg W FRONTERA.IHI
1201122 27/03/2013 00:21:58 27.7847 -18.2166 17   2.9 mbLg W FRONTERA.IHI
1201132 27/03/2013 00:10:07 27.7742 -18.2594 15   2.3 mbLg W FRONTERA.IHI
1201114 27/03/2013 00:04:53 37.8660 -1.7931   Sentido 2.6 mbLg NW ALEDO.MU
1201128 27/03/2013 00:04:33 27.7775 -18.2454 17   2.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1201123 27/03/2013 00:01:01 27.7766 -18.2424 17   2.9 mbLg W FRONTERA.IHI

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Straßenstrich-Immer mehr Frauen gehen in die Prostitution für Einkommen, insbesondere aus den Universitäten

Europas Öffentlichkeit sieht zu -Straßenstrich C-63 von Lloret de Mar

Lloret de Mar-Tödliches Vergnügen-Nicht aus dem Urlaub zurück