In der Gegend JAÉN bebt es immer noch

Evento Fecha Hora (GMT)* Latitud Longitud Prof.
(km)
Int. Máx. Mag. Tipo Mag. (**) Localización
1186115 14/01/2013 14:37:44 38.0493 -3.2382     2.0 mbLg NE TORREPEROGIL.J
1186113 14/01/2013 14:37:24 38.0452 -3.2427     1.7 mbLg E TORREPEROGIL.J











1186078 14/01/2013 14:20:11 38.0389 -3.2422     1.9 mbLg E TORREPEROGIL.J
1186101 14/01/2013 14:17:33 38.0532 -3.2538     2.1 mbLg NE TORREPEROGIL.J
1186068 14/01/2013 14:17:11 38.0310 -3.2560     2.1 mbLg E TORREPEROGIL.J
1186067 14/01/2013 14:15:20 38.0387 -3.2519     1.7 mbLg E TORREPEROGIL.J
1186063 14/01/2013 14:14:13 38.0378 -3.2432     1.8 mbLg E TORREPEROGIL.J
1186052 14/01/2013 14:09:53 38.0215 -3.3278 3   1.9 mbLg E ÚBEDA.J
1186028 14/01/2013 08:55:20 38.0072 -3.2696     1.6 mbLg SE TORREPEROGIL.J

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Straßenstrich-Immer mehr Frauen gehen in die Prostitution für Einkommen, insbesondere aus den Universitäten

Europas Öffentlichkeit sieht zu -Straßenstrich C-63 von Lloret de Mar

Lloret de Mar-Tödliches Vergnügen-Nicht aus dem Urlaub zurück