Die Erde bebt in Spanien-Erdbeben vom ersten Tag des Jahres 2013

Evento Fecha Hora (GMT)* Latitud Longitud Prof.
(km)
Int. Máx. Mag. Tipo Mag. (**) Localización
1184087 01/01/2013 19:21:27 27.8649 -18.0279     2.3 mbLg NW FRONTERA.IHI
1184085 01/01/2013 19:14:18 27.7991 -17.9987 22   1.9 mbLg N FRONTERA.IHI
1184078 01/01/2013 18:51:08 27.8251 -17.9968 21   2.5 mbLg N FRONTERA.IHI
1184061 01/01/2013 18:21:58 43.0782 -0.1973     2.1 mbLg SE NAY.FRA
1184082 01/01/2013 18:06:00 42.8212 -7.2042     2.0 mbLg SW BECERREÁ.LU
1184080 01/01/2013 17:59:23 42.8448 -7.2329 11   1.7 mbLg SE BARALLA.LU
1184072 01/01/2013 17:45:12 42.9166 -0.3164     1.6 mbLg SE LARUNS.FRA
1184074 01/01/2013 17:43:31 42.8362 -7.2462     1.7 mbLg S BARALLA.LU
1184071 01/01/2013 17:33:48 27.7849 -17.9939 18   2.3 mbLg N FRONTERA.IHI
1184052 01/01/2013 17:28:56 43.0805 -0.2070     2.4 mbLg SE NAY.FRA
1184060 01/01/2013 17:16:14 27.8527 -18.0282 18   2.1 mbLg NW FRONTERA.IHI
1184039 01/01/2013 16:57:31 38.0328 -3.2725 4   2.0 mbLg E TORREPEROGIL.J
1184034 01/01/2013 16:44:00 43.0543 -0.2270     1.8 mbLg S NAY.FRA
1184009 01/01/2013 16:38:58 42.9922 -0.2205     2.7 mbLg E LARUNS.FRA
1184041 01/01/2013 16:22:48 42.8421 -7.2674     1.7 mbLg SW BARALLA.LU
1184037 01/01/2013 16:16:24 42.8322 -7.2507     1.9 mbLg S BARALLA.LU
1184047 01/01/2013 15:42:11 27.8519 -18.0286     1.9 mbLg NW FRONTERA.IHI
1183975 01/01/2013 15:28:29 42.8209 -7.2561   III 3.4 mbLg NW TRIACASTELA.LU
1183965 01/01/2013 15:17:52 38.0393 -3.2713 3   1.8 mbLg NE TORREPEROGIL.J
1183991 01/01/2013 14:48:35 42.8517 -7.2850     2.2 mbLg SW BARALLA.LU
1183969 01/01/2013 14:48:16 42.8524 -7.2529     1.8 mbLg S BARALLA.LU
1183955 01/01/2013 14:45:43 42.8160 -7.2220   Sentido 2.4 mbLg SW BECERREÁ.LU
1183959 01/01/2013 14:37:46 42.8393 -7.2562     1.9 mbLg S BARALLA.LU
1183961 01/01/2013 14:17:18 42.8491 -7.2427     2.0 mbLg S BARALLA.LU
1183960 01/01/2013 14:16:09 42.9862 -0.2620     1.9 mbLg E LARUNS.FRA
1184000 01/01/2013 14:08:55 27.8019 -18.0084 20   1.7 mbLg N FRONTERA.IHI











1183942 01/01/2013 13:33:52 27.8017 -17.9884 18   1.9 mbLg N FRONTERA.IHI
1183950 01/01/2013 13:21:51 27.8208 -18.0065 17   2.2 mbLg N FRONTERA.IHI
1183929 01/01/2013 13:19:55 42.8364 -7.2592     1.9 mbLg S BARALLA.LU
1183948 01/01/2013 13:19:49 43.0546 -0.2087     1.8 mbLg S NAY.FRA
1183941 01/01/2013 13:17:17 42.8202 -7.2495     1.7 mbLg N TRIACASTELA.LU
1183939 01/01/2013 13:02:44 27.8186 -18.0124 20   2.3 mbLg N FRONTERA.IHI
1183935 01/01/2013 12:48:46 27.7854 -17.9926 16   1.7 mbLg N FRONTERA.IHI
1183936 01/01/2013 12:48:36 42.8430 -7.2666     1.8 mbLg SW BARALLA.LU
1183917 01/01/2013 12:31:02 42.8362 -7.2507 11   2.4 mbLg S BARALLA.LU
1183910 01/01/2013 12:28:47 42.8623 -7.2709 12   1.6 mbLg SW BARALLA.LU
1183928 01/01/2013 12:27:48 27.8001 -17.9970 16   2.5 mbLg N FRONTERA.IHI
1183890 01/01/2013 10:55:00 38.0399 -3.2745 4   2.0 mbLg NE TORREPEROGIL.J
1183880 01/01/2013 10:07:04 38.0329 -3.2589 2   1.7 mbLg E TORREPEROGIL.J
1183862 01/01/2013 09:10:21 38.0387 -3.2625 4   1.8 mbLg E TORREPEROGIL.J
1183837 01/01/2013 07:20:19 38.0401 -3.2594 2   1.5 mbLg E TORREPEROGIL.J
1183877 01/01/2013 07:05:57 27.8127 -18.0045 17   2.3 mbLg N FRONTERA.IHI
1183831 01/01/2013 06:57:13 43.0535 -0.2081     2.0 mbLg S NAY.FRA
1183819 01/01/2013 06:36:57 43.0637 -0.2007     2.6 mbLg SE NAY.FRA
1183815 01/01/2013 06:34:59 43.0516 -0.2434     2.9 mbLg NE LARUNS.FRA
1183794 01/01/2013 06:29:06 43.0474 -0.2295     1.9 mbLg E LARUNS.FRA
1183875 01/01/2013 06:21:35 27.8081 -17.9918 17   2.2 mbLg N FRONTERA.IHI
1183791 01/01/2013 06:17:01 43.0661 -0.2066     2.0 mbLg S NAY.FRA
1183779 01/01/2013 06:10:07 43.0485 -0.2413     3.0 mbLg NE LARUNS.FRA
1183873 01/01/2013 06:06:12 27.8178 -18.0247 18   1.8 mbLg NW FRONTERA.IHI
1183773 01/01/2013 06:05:52 43.0472 -0.2139     2.3 mbLg S NAY.FRA
1183849 01/01/2013 05:54:26 27.7623 -18.0231 18   1.7 mbLg W FRONTERA.IHI
1183847 01/01/2013 05:46:06 27.8013 -18.0238 17   1.8 mbLg NW FRONTERA.IHI
1183846 01/01/2013 05:44:30 27.7876 -18.0092 18   1.5 mbLg NW FRONTERA.IHI
1183848 01/01/2013 05:41:13 43.0276 -0.2551     1.8 mbLg E LARUNS.FRA
1183844 01/01/2013 05:32:05 27.7844 -17.9904 20   2.0 mbLg NE FRONTERA.IHI
1183836 01/01/2013 05:31:57 43.0803 -0.2191     1.5 mbLg S NAY.FRA
1183757 01/01/2013 05:26:28 43.0737 -0.2247     2.3 mbLg S NAY.FRA
1183843 01/01/2013 05:15:54 27.8384 -18.0165 17   1.5 mbLg N FRONTERA.IHI
1183756 01/01/2013 04:35:05 27.8028 -17.9859 18   2.4 mbLg N FRONTERA.IHI
1183742 01/01/2013 02:55:09 27.7419 -18.0030 19   1.8 mbLg SW FRONTERA.IHI
1183741 01/01/2013 01:48:49 27.8115 -18.0092 18   1.9 mbLg N FRONTERA.IHI
1183731 01/01/2013 01:44:49 38.0345 -3.2604 2   1.8 mbLg E TORREPEROGIL.J
1183725 01/01/2013 01:03:04 37.7515 -2.5077 9   2.0 mbLg E GALERA.GR
1183714 01/01/2013 00:21:48 38.0404 -3.2641 3   1.5 mbLg E TORREPEROGIL.J
1183730 01/01/2013 00:19:47 27.8345 -17.9992 17   2.1 mbLg N FRONTERA.IHI
1183729 01/01/2013 00:18:51 43.0907 -0.2039     1.6 mbLg SE NAY.FRA

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Straßenstrich-Immer mehr Frauen gehen in die Prostitution für Einkommen, insbesondere aus den Universitäten

Europas Öffentlichkeit sieht zu -Straßenstrich C-63 von Lloret de Mar

Lloret de Mar-Tödliches Vergnügen-Nicht aus dem Urlaub zurück