SABIOTE ( JAÉN )-Leichte kleine Dauererdbeben
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. (km) | Int. Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización |
1178682 | 14/12/2012 | 21:01:29 | 38.0664 | -3.2870 | 1.5 | mbLg | E SABIOTE.J | ||
1178675 | 14/12/2012 | 18:05:00 | 38.0664 | -3.2885 | 1.9 | mbLg | E SABIOTE.J | ||
1178658 | 14/12/2012 | 15:35:54 | 38.0653 | -3.2731 | 1.9 | mbLg | E SABIOTE.J | ||
1178647 | 14/12/2012 | 14:57:59 | 38.0702 | -3.2806 | 1.8 | mbLg | E SABIOTE.J | ||
1178621 | 14/12/2012 | 14:35:31 | 38.0442 | -3.3019 | 1.6 | mbLg | NW TORREPEROGIL.J | ||
1178603 | 14/12/2012 | 12:53:26 | 38.0783 | -3.2687 | 1.6 | mbLg | E SABIOTE.J |
Kommentare