Bedenklich: Vierzig weitere kleinere Beben in SABIOTE.JAÈN

Evento Fecha Hora (GMT)* Latitud Longitud Prof.
(km)
Int. Máx. Mag. Tipo Mag. (**) Localización Info
1179303 16/12/2012 16:40:30 38.0622 -3.3230     1.5 mbLg SW SABIOTE.J
1179302 16/12/2012 16:06:20 38.0451 -3.3272     1.7 mbLg SW SABIOTE.J
1179296 16/12/2012 15:44:16 38.0626 -3.2776 5   1.7 mbLg E SABIOTE.J











1179293 16/12/2012 13:56:11 38.0821 -3.2656     1.6 mbLg NE SABIOTE.J
1179288 16/12/2012 13:38:09 38.0703 -3.2654     1.7 mbLg E SABIOTE.J
1179270 16/12/2012 13:03:59 38.0903 -3.2585     1.6 mbLg NE SABIOTE.J
1179267 16/12/2012 12:46:44 38.0836 -3.2506     1.6 mbLg E SABIOTE.J
1179251 16/12/2012 11:33:48 38.0717 -3.2490     1.9 mbLg E SABIOTE.J
1179244 16/12/2012 10:39:34 38.0282 -3.3094   Sentido 2.4 mbLg SW TORREPEROGIL.J
1179201 16/12/2012 08:38:26 38.0826 -3.2493 1 Sentido 2.6 mbLg E SABIOTE.J
1179195 16/12/2012 08:37:59 38.0668 -3.2405 2   2.2 mbLg NE TORREPEROGIL.J
1179192 16/12/2012 08:09:01 38.0249 -3.3226     1.5 mbLg W TORREPEROGIL.J
1179181 16/12/2012 07:47:56 38.0686 -3.2812 2 Sentido 2.3 mbLg E SABIOTE.J
1179166 16/12/2012 07:37:03 38.0480 -3.3043 4   2.5 mbLg NW TORREPEROGIL.J
1179148 16/12/2012 07:07:38 38.0647 -3.2756 5   1.7 mbLg E SABIOTE.J
1179153 16/12/2012 06:52:44 38.1018 -3.2739     1.5 mbLg NE SABIOTE.J
1179142 16/12/2012 06:52:33 38.0859 -3.2894     1.6 mbLg NE SABIOTE.J
1179135 16/12/2012 05:48:05 38.0725 -3.2791     1.7 mbLg E SABIOTE.J
1179123 16/12/2012 04:39:23 38.0693 -3.2769     2.1 mbLg E SABIOTE.J
1179111 16/12/2012 04:33:08 38.0651 -3.2698     1.8 mbLg E SABIOTE.J
1179108 16/12/2012 04:32:32 38.0611 -3.2651     1.8 mbLg NE TORREPEROGIL.J
1179101 16/12/2012 04:28:33 38.0743 -3.2838     1.9 mbLg E SABIOTE.J
1179079 16/12/2012 04:09:05 38.0616 -3.3020   IV 3.3 mbLg SE SABIOTE.J
1179064 16/12/2012 03:16:15 38.0644 -3.2724     1.5 mbLg E SABIOTE.J
1179036 16/12/2012 01:52:29 38.0604 -3.2847     2.4 mbLg SE SABIOTE.J











1179029 16/12/2012 01:04:19 38.0666 -3.2725     1.9 mbLg E SABIOTE.J
1179000 15/12/2012 22:44:25 38.0678 -3.2934     2.1 mbLg E SABIOTE.J











1178977 15/12/2012 22:33:13 38.0756 -3.2790     1.7 mbLg E SABIOTE.J
1178985 15/12/2012 21:27:14 38.0613 -3.2880     1.8 mbLg SE SABIOTE.J











1178859 15/12/2012 19:21:19 38.0451 -3.2785 3   2.1 mbLg NE TORREPEROGIL.J
1178840 15/12/2012 19:06:37 38.0817 -3.2713 1   1.5 mbLg NE SABIOTE.J
1178826 15/12/2012 18:59:54 38.0314 -3.2896 3 V 3.5 mbLg SW TORREPEROGIL.J
1178791 15/12/2012 17:16:58 38.0609 -3.2740 3   1.7 mbLg SE SABIOTE.J
1178775 15/12/2012 16:45:12 38.0484 -3.2780 3   2.4 mbLg NE TORREPEROGIL.J
1178773 15/12/2012 16:02:58 38.0554 -3.2705 3   2.0 mbLg NE TORREPEROGIL.J
1178790 15/12/2012 16:00:44 38.0592 -3.2793 2 III 3.3 mbLg SE SABIOTE.J
1178739 15/12/2012 14:18:42 38.0677 -3.2629 4   1.6 mbLg E SABIOTE.J
1178733 15/12/2012 13:47:29 38.0665 -3.2899 1   1.6 mbLg E SABIOTE.J
1178725 15/12/2012 13:30:04 38.0614 -3.3065     1.6 mbLg S SABIOTE.J
1178723 15/12/2012 13:27:18 38.0738 -3.2874     1.7 mbLg E SABIOTE.J











1178690 14/12/2012 23:02:53 38.0697 -3.2719     1.9 mbLg E SABIOTE.J
1178682 14/12/2012 21:01:29 38.0664 -3.2870     1.5 mbLg E SABIOTE.J
1178675 14/12/2012 18:05:00 38.0664 -3.2885     1.9 mbLg E SABIOTE.J
1178658 14/12/2012 15:35:54 38.0653 -3.2731     1.9 mbLg E SABIOTE.J
1178647 14/12/2012 14:57:59 38.0702 -3.2806     1.8 mbLg E SABIOTE.J
1178621 14/12/2012 14:35:31 38.0442 -3.3019     1.6 mbLg NW TORREPEROGIL.J
1178603 14/12/2012 12:53:26 38.0783 -3.2687     1.6 mbLg E SABIOTE.J

































1178393 13/12/2012 02:00:02 38.0462 -3.2899 1 II 2.2 mbLg NW TORREPEROGIL.J













































































1178200 11/12/2012 18:07:01 38.0464 -3.2828 1 II 1.8 mbLg N TORREPEROGIL.J
1178181 11/12/2012 16:14:42 38.0411 -3.2755 6 III 2.3 mbLg NE TORREPEROGIL.J
1178179 11/12/2012 14:35:29 38.0824 -3.2749   III 2.8 mbLg NE SABIOTE.J
1178170 11/12/2012 14:35:10 38.0523 -3.2735 3 IV 2.9 mbLg NE TORREPEROGIL.J












































1178008 10/12/2012 18:15:49 38.0472 -3.2736 6 IV 2.8 mbLg NE TORREPEROGIL.J











1177896 10/12/2012 14:20:43 38.0396 -3.2650 10   1.6 mbLg E TORREPEROGIL.J

































1177781 10/12/2012 03:21:41 38.0349 -3.2986 6   1.7 mbLg W TORREPEROGIL.J
1177748 09/12/2012 22:30:15 38.0509 -3.2902 4 II 1.8 mbLg NW TORREPEROGIL.J
1177722 09/12/2012 20:32:32 36.9997 -10.8882     2.3 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE
1177696 09/12/2012 19:12:44 38.0424 -3.2750 5 IV 3.2 mbLg NE TORREPEROGIL.J

























































































































1177615 08/12/2012 00:25:07 38.0335 -3.2658 11 II 1.6 mbLg E TORREPEROGIL.J
1177611 07/12/2012 23:32:35 38.0530 -3.2640 5 II 1.6 mbLg NE TORREPEROGIL.J











1177588 07/12/2012 17:48:18 36.5004 -9.6049 37   1.6 mbLg SW CABO DE SAN VICENTE






















1177571 07/12/2012 15:03:03 38.0360 -3.2897 5 II 1.7 mbLg NW TORREPEROGIL.J

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Straßenstrich-Immer mehr Frauen gehen in die Prostitution für Einkommen, insbesondere aus den Universitäten

Europas Öffentlichkeit sieht zu -Straßenstrich C-63 von Lloret de Mar