43-Erdbeben des heutigen Tages in SABIOTE.JAén

Evento Fecha Hora (GMT)* Latitud Longitud Prof.
(km)
Int. Máx. Mag. Tipo Mag. (**) Localización
1179960 17/12/2012 21:50:13 38.0902 -3.2662     1.5 mbLg NE SABIOTE.J
1179924 17/12/2012 20:38:57 38.0916 -3.2779     2.5 mbLg NE SABIOTE.J
1179910 17/12/2012 20:15:35 38.0722 -3.2792     2.0 mbLg E SABIOTE.J
1179928 17/12/2012 19:26:13 38.0599 -3.2898   Sentido 2.4 mbLg SE SABIOTE.J
1179875 17/12/2012 19:24:18 38.0642 -3.2717 3 III 2.0 mbLg E SABIOTE.J
1179855 17/12/2012 19:17:43 38.0543 -3.2763 3 IV 2.1 mbLg NE TORREPEROGIL.J
1179836 17/12/2012 16:59:30 38.0713 -3.2584     1.9 mbLg E SABIOTE.J
1179803 17/12/2012 15:17:35 38.0712 -3.2977   Sentido 2.1 mbLg E SABIOTE.J











1179782 17/12/2012 14:07:11 38.0829 -3.2921 4   2.1 mbLg NE SABIOTE.J
1179776 17/12/2012 14:03:48 38.0918 -3.2520     1.5 mbLg NE SABIOTE.J
1179794 17/12/2012 13:50:42 38.0653 -3.2972     2.2 mbLg SE SABIOTE.J
1179753 17/12/2012 13:34:57 38.0556 -3.2937 4 III 2.9 mbLg SE SABIOTE.J
1179749 17/12/2012 13:29:22 38.0610 -3.2683 3   1.5 mbLg NE TORREPEROGIL.J
1179700 17/12/2012 13:00:00 38.0515 -3.2672 3   1.8 mbLg NE TORREPEROGIL.J
1179690 17/12/2012 12:56:19 38.0555 -3.2815     1.6 mbLg N TORREPEROGIL.J
1179743 17/12/2012 12:47:04 38.0454 -3.2671 4   1.7 mbLg NE TORREPEROGIL.J
1179662 17/12/2012 11:40:23 38.0498 -3.2828 3 II 2.0 mbLg N TORREPEROGIL.J
1179657 17/12/2012 11:31:00 38.0579 -3.2760 4   1.7 mbLg NE TORREPEROGIL.J
1179684 17/12/2012 11:21:53 38.0525 -3.2610     2.1 mbLg NE TORREPEROGIL.J
1179625 17/12/2012 11:20:54 38.0527 -3.2662 3   2.0 mbLg NE TORREPEROGIL.J
1179689 17/12/2012 11:13:39 38.0473 -3.2587 3   1.7 mbLg NE TORREPEROGIL.J











1179579 17/12/2012 09:38:46 38.0579 -3.2676 5   1.9 mbLg NE TORREPEROGIL.J
1179577 17/12/2012 09:37:38 38.0778 -3.2489 4 II 1.8 mbLg E SABIOTE.J
1179572 17/12/2012 09:36:10 38.0618 -3.2494 4   1.6 mbLg NE TORREPEROGIL.J
1179570 17/12/2012 09:17:51 38.0580 -3.2610 4   1.6 mbLg NE TORREPEROGIL.J
1179548 17/12/2012 08:11:39 38.0539 -3.2927 4 III 2.9 mbLg SE SABIOTE.J
1179532 17/12/2012 07:06:09 38.0618 -3.2698 5   2.1 mbLg E SABIOTE.J
1179528 17/12/2012 06:53:41 38.0721 -3.2408 5   1.6 mbLg NE TORREPEROGIL.J
1179521 17/12/2012 06:49:27 38.0795 -3.2514 2 II 1.4 mbLg E SABIOTE.J
1179512 17/12/2012 06:33:09 38.0683 -3.2879 4   2.4 mbLg E SABIOTE.J
1179507 17/12/2012 06:22:06 38.0665 -3.2633 5   1.9 mbLg E SABIOTE.J
1179496 17/12/2012 06:10:59 38.0743 -3.2671 2   1.8 mbLg E SABIOTE.J
1179492 17/12/2012 06:09:10 38.0475 -3.2934 10 III 2.7 mbLg NW TORREPEROGIL.J
1179479 17/12/2012 06:00:30 38.0597 -3.2938 4 IV 2.9 mbLg SE SABIOTE.J
1179462 17/12/2012 05:46:42 38.0583 -3.2696 1   1.8 mbLg NE TORREPEROGIL.J











1179441 17/12/2012 05:34:07 38.0392 -3.2939 4 IV-V 3.3 mbLg NW TORREPEROGIL.J
1179427 17/12/2012 05:31:38 38.0707 -3.2641     1.7 mbLg E SABIOTE.J
1179411 17/12/2012 05:22:33 38.0697 -3.2737 3   1.7 mbLg E SABIOTE.J
1179395 17/12/2012 03:52:33 38.0658 -3.2749     2.1 mbLg E SABIOTE.J











1179374 17/12/2012 02:52:51 38.0583 -3.2946   III 2.4 mbLg SE SABIOTE.J
1179358 17/12/2012 02:44:48 38.0652 -3.2676     1.9 mbLg E SABIOTE.J
1179336 17/12/2012 01:35:18 38.0567 -3.2745 5   1.5 mbLg NE TORREPEROGIL.J
1179320 17/12/2012 00:34:36 38.0627 -3.2874   II 2.2 mbLg SE SABIOTE.J




































































































































































































































































































































































































































































































































Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Straßenstrich-Immer mehr Frauen gehen in die Prostitution für Einkommen, insbesondere aus den Universitäten

Europas Öffentlichkeit sieht zu -Straßenstrich C-63 von Lloret de Mar