12 Erdbeben- SABIOTE.JAÉN bis 8:18:45 Uhr aufgezeichnet
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. (km) |
Int. Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización | ||
1180204 | 18/12/2012 | 08:18:45 | 38.0608 | -3.2733 | 3 | 2.0 | mbLg | SE SABIOTE.J | |||
1180191 | 18/12/2012 | 07:35:58 | 38.0726 | -3.2710 | 1.7 | mbLg | E SABIOTE.J | ||||
1180157 | 18/12/2012 | 03:49:01 | 38.0783 | -3.2702 | 1.6 | mbLg | E SABIOTE.J | ||||
1180165 | 18/12/2012 | 03:45:29 | 38.0705 | -3.2612 | 2.4 | mbLg | E SABIOTE.J | ||||
1180153 | 18/12/2012 | 03:45:21 | 38.0667 | -3.2773 | 2.3 | mbLg | E SABIOTE.J | ||||
1180171 | 18/12/2012 | 03:38:04 | 38.0794 | -3.2699 | 2.1 | mbLg | E SABIOTE.J | ||||
1180137 | 18/12/2012 | 03:36:03 | 38.0315 | -3.3167 | Sentido | 2.7 | mbLg | W TORREPEROGIL.J | |||
1180114 | 18/12/2012 | 03:32:55 | 38.0687 | -3.2966 | II | 2.9 | mbLg | E SABIOTE.J | |||
1180101 | 18/12/2012 | 03:20:39 | 38.0700 | -3.2776 | Sentido | 2.7 | mbLg | E SABIOTE.J | |||
1180086 | 18/12/2012 | 02:45:00 | 38.0813 | -3.2782 | 2.6 | mbLg | NE SABIOTE.J | ||||
1180071 | 18/12/2012 | 01:50:34 | 38.0584 | -3.2474 | 1.6 | mbLg | NE TORREPEROGIL.J | ||||
1180056 | 18/12/2012 | 00:34:24 | 38.0661 | -3.2911 | 1.5 | mbLg | SE SABIOTE.J |
Kommentare