CROATIA-3.7-5.3-5.0
| Magnitude | ML 3.7 |
| Region | CROATIA |
| Date time | 2020-03-22 06:41:05.6 UTC |
| Location | 45.89 N ; 16.02 E |
| Depth | 2 km |
| Distances | 9 km N of Zagreb, Croatia / pop: 699,000 / local time: 07:41:05.6 2020-03-22
3 km SE of Kašina, Croatia / pop: 1,500 / local time: 07:41:05.6 2020-03-22 |
More information at:
You felt this earthquake. Tell us!
| Magnitude | mb 5.3 |
| Region | CROATIA |
| Date time | 2020-03-22 05:24:02.6 UTC |
| Location | 45.87 N ; 16.03 E |
| Depth | 10 km |
| Distances | 7 km NE of Zagreb, Croatia / pop: 699,000 / local time: 06:24:02.6 2020-03-22
6 km SE of Kašina, Croatia / pop: 1,500 / local time: 06:24:02.6 2020-03-22 |
| Magnitude | mb 5.0 |
| Region | CROATIA |
| Date time | 2020-03-22 06:01:20.5 UTC |
| Location | 45.87 N ; 16.00 E |
| Depth | 10 km |
| Distances | 6 km N of Zagreb, Croatia / pop: 699,000 / local time: 07:01:20.5 2020-03-22
5 km S of Kašina, Croatia / pop: 1,500 / local time: 07:01:20.5 2020-03-22 |
manol Zuaznabar and 2 others liked
Año 1991, un pequeño pueblo en Croacia.
Nos pasamos meses en un sotano. Sin ventanas, sin TV, sin Netflix, sin PS4, sin poder salir a la calle. Pq si salias igual te caia una bomba o te alcanzaba una bala perdida. Los 14 dias o alguno mas me parecen de risa.
#QuedateEnCasa
More information at:
More information at:
Kommentare