NORTHERN ALGERIA-4.5-4.3
| Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2020dpkyz | 21/02/2020 | 02:55:20 | 03:55:20 | 36.7413 | 5.6800 | 20 | 4.3 | M(mb) | E BEJAIA.ARG |
| Magnitude | mb 4.5 |
| Region | NORTHERN ALGERIA |
| Date time | 2020-02-21 02:55:18.2 UTC |
| Location | 36.73 N ; 5.62 E |
| Depth | 10 km |
| Distances | 230 km E of Algiers, Algeria / pop: 1,978,000 / local time: 03:55:18.2 2020-02-21
48 km E of Bejaïa, Algeria / pop: 165,000 / local time: 03:55:18.2 2020-02-21 28 km N of BABOR - VILLE, Algeria / pop: 33,000 / local time: 03:55:18.2 2020-02-21 |
| Magnitude | M 4.3 |
| Region | NORTHERN ALGERIA |
| Date time | 2020-02-21 01:55:00.0 UTC |
| Location | 36.79 N ; 5.62 E |
| Depth | 10 km |
| Distances | 230 km E of Algiers, Algeria / pop: 1,978,000 / local time: 02:55:00.0 2020-02-21
48 km E of Bejaïa, Algeria / pop: 165,000 / local time: 02:55:00.0 2020-02-21 34 km N of BABOR - VILLE, Algeria / pop: 33,000 / local time: 02:55:00.0 2020-02-21 |
More information at:
Kommentare