| Magnitude | M 7.0 |
| Region | BOUGAINVILLE REGION, P.N.G. |
| Date time | 2014-04-11 07:07:19.0 UTC |
| Location | 6.67 S ; 155.16 E |
| Depth | 10 km |
| Distances | 610 km NW of Honiara, Solomon Islands / pop: 56,298 / local time: 18:07:19.0 2014-04-11
411 km SE of Kokopo, Papua New Guinea / pop: 26,273 / local time: 17:07:19.0 2014-04-11
53 km SW of Panguna, Papua New Guinea / pop: 2,916 / local time: 17:07:19.0 2014-04-11
|
|  |
Source parameters provided by:
GeoForschungsZentrum (GEOFON) -- Potsdam, Germany (GFZ)
Kommentare