| Magnitude | M 5.4 |
| Region | EAST OF THE IZU ISLANDS |
| Date time | 2014-01-11 12:00:56.3 UTC |
| Location | 32.77 N ; 148.04 E |
| Depth | 10 km |
| Distances | 826 km E of Kawasaki, Japan / pop: 1,306,785 / local time: 21:00:56.3 2014-01-11
794 km E of Chiba-shi, Japan / pop: 919,729 / local time: 21:00:56.3 2014-01-11
|
|  |
Source parameters provided by:
GeoForschungsZentrum (GEOFON) -- Potsdam, Germany (GFZ)
Kommentare