CANARY ISLANDS, SPAIN REGION-Tegueste-Teneriffa-3.8
| Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. (km) |
Int. Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización |
| 1197397 | 17/03/2013 | 11:37:21 | 28.9145 | -16.3432 | 51 | 3.8 | 3 | ATLÁNTICO-CANARIAS |
| Magnitude | mb 3.8 |
| Region | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION |
| Date time | 2013-03-17 11:37:21.7 UTC |
| Location | 28.91 N ; 16.34 W |
| Depth | 51 km |
| Distances | 979 km SW Casablanca (pop 3,144,909 ; local time 11:37:21.7 2013-03-17) 48 km NW San cristóbal de la laguna (pop 139,928 ; local time 11:37:21.7 2013-03-17) 43 km NW Tegueste (pop 10,390 ; local time 11:37:21.7 2013-03-17) |

Kommentare